ราคาทองวันนี้

Gold Price Update

ราคาทองวันนี้

อัปเดตล่าสุด:2026-10-24 09:03ครั้งที่ 1

-250
ทองแท่งรับซื้อ 63,900 บาท
ทองแท่งขายออก 64,100 บาท
Gold Spot3,998.00
USD/THB33.80

Gold Price Dashboard

สรุปราคาทองคำวันนี้

ดูภาพรวมราคาทองแท่งรับซื้อ–ขายออก พร้อม Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB จากฐานข้อมูลราคาทองของ gold.in.th แบบอัปเดตล่าสุด

ประกาศแล้ววันนี้1ครั้ง
สูงสุดขายออก64,100บาท
ต่ำสุดขายออก64,100บาท
เปลี่ยนจากเปิดตลาด0บาท

ตารางราคาทองย้อนหลังตามช่วงเวลา

แสดงรายการประกาศราคาทองตั้งแต่ 18/10/2026 ถึง 24/10/2026 พบทั้งหมด 115 รายการ

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ วันนี้
ช่วงด่วน: 7 วัน 30 วัน 1 ปี
วันที่ ครั้งที่ เวลา เปลี่ยนแปลง รับซื้อ ขายออก Gold Spot USD/THB
24/10/2026 1 09:03 -250 63,900 64,100 3,998.00 33.80
23/10/2026 24 16:42 -50 64,150 64,350 4,024.00 33.75
23/10/2026 23 16:06 +50 64,200 64,400 4,027.00 33.75
23/10/2026 22 15:49 +50 64,150 64,350 4,023.50 33.75
23/10/2026 21 15:44 +50 64,100 64,300 4,020.50 33.75
23/10/2026 20 15:24 +50 64,050 64,250 4,016.00 33.76
23/10/2026 19 15:07 -50 64,000 64,200 4,013.00 33.76
23/10/2026 18 14:58 -50 64,050 64,250 4,016.00 33.76
23/10/2026 17 14:32 +50 64,100 64,300 4,021.50 33.75
23/10/2026 16 14:12 +50 64,050 64,250 4,016.00 33.76
23/10/2026 15 13:26 -50 64,000 64,200 4,017.00 33.73
23/10/2026 14 13:07 -50 64,050 64,250 4,020.00 33.73
23/10/2026 13 12:56 -50 64,100 64,300 4,023.00 33.73
23/10/2026 12 12:42 +50 64,150 64,350 4,026.00 33.73
23/10/2026 11 12:34 +50 64,100 64,300 4,022.00 33.73
23/10/2026 10 12:32 +50 64,050 64,250 4,019.00 33.73
23/10/2026 9 12:11 +50 64,000 64,200 4,015.00 33.74
23/10/2026 8 12:08 +50 63,950 64,150 4,012.00 33.74
23/10/2026 7 11:30 -50 63,900 64,100 4,009.00 33.74
23/10/2026 6 11:13 -50 63,950 64,150 4,013.00 33.74
23/10/2026 5 11:02 -50 64,000 64,200 4,015.00 33.75
23/10/2026 4 09:34 +50 64,050 64,250 4,018.00 33.75
23/10/2026 3 09:18 +50 64,000 64,200 4,015.00 33.75
23/10/2026 2 09:16 +150 63,950 64,150 4,012.00 33.75
23/10/2026 1 09:06 -1,350 63,800 64,000 3,997.00 33.76
22/10/2026 25 17:06 +50 65,150 65,350 4,088.50 33.74
22/10/2026 24 16:50 +50 65,100 65,300 4,086.50 33.73
22/10/2026 23 16:13 +50 65,050 65,250 4,086.50 33.70
22/10/2026 22 16:07 -50 65,000 65,200 4,083.50 33.70
22/10/2026 21 15:58 -50 65,050 65,250 4,087.50 33.69
22/10/2026 20 15:21 +50 65,100 65,300 4,092.50 33.68
22/10/2026 19 14:50 -50 65,050 65,250 4,089.50 33.68
22/10/2026 18 14:33 -50 65,100 65,300 4,092.50 33.68
22/10/2026 17 14:30 -50 65,150 65,350 4,097.00 33.67
22/10/2026 16 14:16 +50 65,200 65,400 4,101.00 33.66
22/10/2026 15 13:30 -100 65,150 65,350 4,094.00 33.69
22/10/2026 14 13:20 +50 65,250 65,450 4,102.00 33.67
22/10/2026 13 13:13 +50 65,200 65,400 4,098.00 33.68
22/10/2026 12 13:06 +50 65,150 65,350 4,094.00 33.69
22/10/2026 11 13:01 +100 65,100 65,300 4,092.00 33.68
22/10/2026 10 13:01 +50 65,000 65,200 4,084.50 33.69
22/10/2026 9 12:57 +50 64,950 65,150 4,081.50 33.69
22/10/2026 8 12:46 -50 64,900 65,100 4,081.00 33.67
22/10/2026 7 12:43 -100 64,950 65,150 4,084.00 33.67
22/10/2026 6 11:23 -50 65,050 65,250 4,092.00 33.66
22/10/2026 5 10:36 -50 65,100 65,300 4,098.00 33.64
22/10/2026 4 10:27 -50 65,150 65,350 4,102.00 33.64
22/10/2026 3 10:25 -50 65,200 65,400 4,107.00 33.62
22/10/2026 2 10:20 -50 65,250 65,450 4,110.00 33.62
22/10/2026 1 09:00 -100 65,300 65,500 4,116.00 33.60
21/10/2026 20 17:12 -50 65,400 65,600 4,119.50 33.63
21/10/2026 19 16:57 -50 65,450 65,650 4,122.50 33.63
21/10/2026 18 16:16 +50 65,500 65,700 4,124.50 33.64
21/10/2026 17 14:26 +50 65,450 65,650 4,121.00 33.64
21/10/2026 16 13:53 -50 65,400 65,600 4,115.00 33.67
21/10/2026 15 13:31 +50 65,450 65,650 4,118.00 33.67
21/10/2026 14 13:27 -50 65,400 65,600 4,115.00 33.67
21/10/2026 13 12:54 -50 65,450 65,650 4,119.00 33.66
21/10/2026 12 12:42 -50 65,500 65,700 4,124.00 33.65
21/10/2026 11 12:29 +50 65,550 65,750 4,127.00 33.65
21/10/2026 10 12:24 +50 65,500 65,700 4,124.00 33.65
21/10/2026 9 12:08 +50 65,450 65,650 4,120.00 33.65
21/10/2026 8 11:49 -50 65,400 65,600 4,117.00 33.65
21/10/2026 7 11:30 -50 65,450 65,650 4,120.00 33.65
21/10/2026 6 11:17 +50 65,500 65,700 4,124.00 33.65
21/10/2026 5 10:57 -50 65,450 65,650 4,119.00 33.66
21/10/2026 4 10:30 +50 65,500 65,700 4,122.00 33.66
21/10/2026 3 09:47 +50 65,450 65,650 4,120.00 33.65
21/10/2026 2 09:13 -50 65,400 65,600 4,118.00 33.63
21/10/2026 1 08:58 +50 65,450 65,650 4,121.00 33.63
20/10/2026 21 16:52 -50 65,400 65,600 4,116.00 33.65
20/10/2026 20 16:46 -50 65,450 65,650 4,120.00 33.65
20/10/2026 19 16:16 +50 65,500 65,700 4,123.50 33.65
20/10/2026 18 15:26 +50 65,450 65,650 4,124.50 33.62
20/10/2026 17 14:57 -50 65,400 65,600 4,124.00 33.60
20/10/2026 16 14:42 -50 65,450 65,650 4,127.00 33.60
20/10/2026 15 14:33 -50 65,500 65,700 4,130.00 33.60
20/10/2026 14 13:25 +50 65,550 65,750 4,132.00 33.61
20/10/2026 13 13:19 +50 65,500 65,700 4,129.00 33.61
20/10/2026 12 13:04 -50 65,450 65,650 4,126.00 33.61
20/10/2026 11 12:52 -50 65,500 65,700 4,129.00 33.61
20/10/2026 10 12:47 -50 65,550 65,750 4,132.50 33.61
20/10/2026 9 12:32 -50 65,600 65,800 4,137.00 33.60
20/10/2026 8 12:13 -50 65,650 65,850 4,140.00 33.60
20/10/2026 7 10:34 +50 65,700 65,900 4,143.50 33.60
20/10/2026 6 10:05 +50 65,650 65,850 4,140.00 33.60
20/10/2026 5 09:49 +50 65,600 65,800 4,137.00 33.59
20/10/2026 4 09:47 -50 65,550 65,750 4,133.50 33.59
20/10/2026 3 09:20 +50 65,600 65,800 4,134.00 33.61
20/10/2026 2 09:12 +50 65,550 65,750 4,130.00 33.61
20/10/2026 1 09:05 -550 65,500 65,700 4,126.50 33.61
19/10/2026 23 17:25 -50 66,050 66,250 4,168.00 33.59
19/10/2026 22 16:45 -50 66,100 66,300 4,171.00 33.59
19/10/2026 21 16:05 -50 66,150 66,350 4,173.00 33.60
19/10/2026 20 15:01 -50 66,200 66,400 4,177.00 33.60
19/10/2026 19 14:52 -50 66,250 66,450 4,182.00 33.58
19/10/2026 18 14:33 +50 66,300 66,500 4,189.00 33.56
19/10/2026 17 14:09 +50 66,250 66,450 4,187.00 33.55
19/10/2026 16 13:59 +50 66,200 66,400 4,184.00 33.55
19/10/2026 15 13:50 +50 66,150 66,350 4,178.00 33.57
19/10/2026 14 13:29 -50 66,100 66,300 4,176.00 33.56
19/10/2026 13 13:15 -50 66,150 66,350 4,179.00 33.56
19/10/2026 12 13:07 +50 66,200 66,400 4,183.50 33.55
19/10/2026 11 12:39 +50 66,150 66,350 4,180.00 33.55
19/10/2026 10 12:35 -50 66,100 66,300 4,177.00 33.55
19/10/2026 9 12:24 -50 66,150 66,350 4,179.00 33.56
19/10/2026 8 11:58 +50 66,200 66,400 4,185.00 33.54
19/10/2026 7 11:37 +50 66,150 66,350 4,182.00 33.54
19/10/2026 6 10:58 +50 66,100 66,300 4,181.00 33.52
19/10/2026 5 10:11 +50 66,050 66,250 4,179.00 33.50
19/10/2026 4 09:59 +50 66,000 66,200 4,176.00 33.50
19/10/2026 3 09:25 -100 65,950 66,150 4,175.00 33.48
19/10/2026 2 09:10 +100 66,050 66,250 4,184.00 33.46
19/10/2026 1 09:05 +50 65,950 66,150 4,178.00 33.46
18/10/2026 1 09:09 0 65,900 66,100 4,164.50 33.49

นำราคาทองวันนี้ไปติดเว็บไซต์อื่น

เลือกรูปแบบให้เหมาะกับพื้นที่ ทุกแบบอัปเดตจากข้อมูลชุดเดียวกัน มีเสียงแจ้งเตือน และลิงก์กลับมายัง gold.in.th

เปิดโหมดเต็มจอ ↗

แบบแนวนอน (Top)

สำหรับด้านบนบทความหรือพื้นที่กว้าง เน้นความสูงต่ำที่สุด · สูง 150px

ดูตัวอย่าง ↗

แบบ Sidebar

สำหรับคอลัมน์ด้านข้างขนาดมาตรฐาน · สูง 320px

ดูตัวอย่าง ↗

แบบ Compact

สำหรับพื้นที่กว้างปานกลางหรือกล่องแทรกในเนื้อหา · สูง 180px

ดูตัวอย่าง ↗

อ่านราคาทองหน้านี้อย่างไร?

ทองแท่งรับซื้อ คือราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า หากต้องการขายทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก ส่วน ทองแท่งขายออก คือราคาที่ร้านทองใช้ขายทองแท่งให้ลูกค้า หากต้องการซื้อทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก โดยราคาทองไทยอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท และภาวะตลาดในประเทศ สามารถดูเครื่องมือช่วยคำนวณเพิ่มเติมได้ที่ คำนวณราคาทองคำ

ข้อมูลตลาดที่ควรดูควบคู่กัน

Gold Spot ช่วยสะท้อนราคาทองคำโลก ส่วน USD/THB เป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาทองคำไทย หากเงินบาทอ่อน ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น ดูภาพรวมตลาดเพิ่มเติมได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำและค่าเงินบาท

คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับราคาทองวันนี้

หน้านี้แสดงราคาทองอะไร?

หน้านี้แสดงราคาทองแท่งรับซื้อ ราคาทองแท่งขายออก การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB เพื่อใช้ติดตามภาพรวมตลาดทองคำในแต่ละวัน

ราคาทองแท่งรับซื้อกับขายออกต่างกันอย่างไร?

ราคาทองแท่งรับซื้อ คือราคาฝั่งที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการขายทองควรดู ส่วน ราคาทองแท่งขายออก คือราคาฝั่งที่ร้านทองขายทองแท่งให้ลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการซื้อทองควรดู ส่วนต่างระหว่างสองราคาคือ spread ซึ่งอาจเปลี่ยนตามระดับราคาทองและภาวะตลาด

ถ้าจะซื้อทองควรดูราคาไหน?

หากต้องการซื้อทองแท่ง ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งขายออก เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองขายให้ผู้ซื้อ แต่ราคาจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเงื่อนไขของแต่ละร้านทอง

ถ้าจะขายทองควรดูราคาไหน?

หากต้องการขายทองแท่งคืน ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งรับซื้อ เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อคืนจากผู้ขาย ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับร้านทองก่อนทำธุรกรรมจริง

ทำไมราคาทองคำเปลี่ยนหลายครั้งในวันเดียว?

ราคาทองคำอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท สภาพคล่องในประเทศ และความผันผวนของตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวแรง ราคาจึงอาจมีการปรับหลายครั้งระหว่างวัน สามารถติดตามภาพรวมประกอบได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำ

Gold Spot คืออะไร?

Gold Spot คือราคาทองคำในตลาดโลกที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาทองคำในประเทศ ดูเครื่องมือคำนวณประกอบได้ที่หน้า คำนวณราคาทองคำ

USD/THB มีผลต่อราคาทองไทยอย่างไร?

ราคาทองไทยเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ หากเงินบาทอ่อนค่า ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น แต่หากเงินบาทแข็งค่า อาจช่วยลดแรงปรับขึ้นของราคาทองในประเทศ

ใช้ข้อมูลราคาทองหน้านี้ตัดสินใจซื้อขายได้ทันทีหรือไม่?

ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับติดตามภาวะตลาดและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ใช้งานควรตรวจสอบราคากับร้านทองหรือผู้ให้บริการก่อนทำธุรกรรมจริง และควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อประกอบการติดตามภาวะตลาดทองคำเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ