ราคาทองวันนี้
Gold Price Dashboard
สรุปราคาทองคำวันนี้
ดูภาพรวมราคาทองแท่งรับซื้อ–ขายออก พร้อม Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB จากฐานข้อมูลราคาทองของ gold.in.th แบบอัปเดตล่าสุด
ตารางราคาทองย้อนหลังตามช่วงเวลา
แสดงรายการประกาศราคาทองตั้งแต่ 26/10/2025 ถึง 25/10/2026 พบทั้งหมด 6,324 รายการ
| วันที่ | ครั้งที่ | เวลา | เปลี่ยนแปลง | รับซื้อ | ขายออก | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 39 | 14:01 | +100 | 67,800 | 68,000 | 4,409.00 | 32.56 |
| 24/03/2026 | 38 | 13:59 | +100 | 67,700 | 67,900 | 4,397.00 | 32.60 |
| 24/03/2026 | 37 | 13:55 | +100 | 67,600 | 67,800 | 4,390.00 | 32.60 |
| 24/03/2026 | 36 | 13:48 | -100 | 67,500 | 67,700 | 4,379.00 | 32.62 |
| 24/03/2026 | 35 | 13:31 | -100 | 67,600 | 67,800 | 4,390.00 | 32.60 |
| 24/03/2026 | 34 | 13:27 | +100 | 67,700 | 67,900 | 4,393.00 | 32.62 |
| 24/03/2026 | 33 | 13:23 | +100 | 67,600 | 67,800 | 4,386.00 | 32.63 |
| 24/03/2026 | 32 | 13:18 | +100 | 67,500 | 67,700 | 4,374.00 | 32.65 |
| 24/03/2026 | 31 | 13:09 | +200 | 67,400 | 67,600 | 4,368.00 | 32.65 |
| 24/03/2026 | 30 | 12:58 | -100 | 67,200 | 67,400 | 4,352.00 | 32.68 |
| 24/03/2026 | 29 | 12:53 | -100 | 67,300 | 67,500 | 4,360.00 | 32.66 |
| 24/03/2026 | 28 | 12:44 | -200 | 67,400 | 67,600 | 4,364.00 | 32.68 |
| 24/03/2026 | 27 | 12:42 | +500 | 67,600 | 67,800 | 4,378.00 | 32.68 |
| 24/03/2026 | 26 | 12:37 | +100 | 67,100 | 67,300 | 4,339.00 | 32.70 |
| 24/03/2026 | 25 | 12:35 | -100 | 67,000 | 67,200 | 4,330.00 | 32.72 |
| 24/03/2026 | 24 | 12:31 | -100 | 67,100 | 67,300 | 4,334.00 | 32.73 |
| 24/03/2026 | 23 | 12:13 | +100 | 67,200 | 67,400 | 4,343.00 | 32.73 |
| 24/03/2026 | 22 | 12:12 | +100 | 67,100 | 67,300 | 4,334.00 | 32.74 |
| 24/03/2026 | 21 | 12:07 | -100 | 67,000 | 67,200 | 4,326.00 | 32.75 |
| 24/03/2026 | 20 | 11:58 | -100 | 67,100 | 67,300 | 4,338.00 | 32.72 |
| 24/03/2026 | 19 | 11:30 | +100 | 67,200 | 67,400 | 4,344.00 | 32.73 |
| 24/03/2026 | 18 | 11:27 | +100 | 67,100 | 67,300 | 4,335.00 | 32.75 |
| 24/03/2026 | 17 | 11:21 | -200 | 67,000 | 67,200 | 4,335.00 | 32.70 |
| 24/03/2026 | 16 | 11:03 | +100 | 67,200 | 67,400 | 4,352.00 | 32.65 |
| 24/03/2026 | 15 | 10:55 | +100 | 67,100 | 67,300 | 4,345.00 | 32.67 |
| 24/03/2026 | 14 | 10:47 | -100 | 67,000 | 67,200 | 4,340.00 | 32.66 |
| 24/03/2026 | 13 | 10:38 | -100 | 67,100 | 67,300 | 4,348.00 | 32.66 |
| 24/03/2026 | 12 | 10:31 | -100 | 67,200 | 67,400 | 4,356.00 | 32.65 |
| 24/03/2026 | 11 | 10:08 | +100 | 67,300 | 67,500 | 4,362.00 | 32.65 |
| 24/03/2026 | 10 | 10:03 | -100 | 67,200 | 67,400 | 4,354.00 | 32.66 |
| 24/03/2026 | 9 | 09:58 | +100 | 67,300 | 67,500 | 4,364.00 | 32.64 |
| 24/03/2026 | 8 | 09:52 | -200 | 67,200 | 67,400 | 4,358.00 | 32.64 |
| 24/03/2026 | 7 | 09:48 | +100 | 67,400 | 67,600 | 4,375.00 | 32.62 |
| 24/03/2026 | 6 | 09:46 | +100 | 67,300 | 67,500 | 4,370.00 | 32.62 |
| 24/03/2026 | 5 | 09:33 | +300 | 67,200 | 67,400 | 4,365.00 | 32.60 |
| 24/03/2026 | 4 | 09:25 | -100 | 66,900 | 67,100 | 4,341.00 | 32.64 |
| 24/03/2026 | 3 | 09:23 | +300 | 67,000 | 67,200 | 4,346.00 | 32.67 |
| 24/03/2026 | 2 | 09:13 | -100 | 66,700 | 66,900 | 4,319.00 | 32.67 |
| 24/03/2026 | 1 | 09:03 | +100 | 66,800 | 67,000 | 4,328.00 | 32.65 |
| 23/03/2026 | 106 | 17:16 | +100 | 66,700 | 66,900 | 4,271.00 | 33.03 |
| 23/03/2026 | 105 | 17:15 | -100 | 66,600 | 66,800 | 4,265.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 104 | 17:11 | +100 | 66,700 | 66,900 | 4,272.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 103 | 17:10 | +100 | 66,600 | 66,800 | 4,265.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 102 | 17:03 | +100 | 66,500 | 66,700 | 4,259.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 101 | 16:59 | +100 | 66,400 | 66,600 | 4,252.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 100 | 16:53 | +100 | 66,300 | 66,500 | 4,244.00 | 33.03 |
| 23/03/2026 | 99 | 16:47 | +100 | 66,200 | 66,400 | 4,240.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 98 | 16:46 | -200 | 66,100 | 66,300 | 4,234.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 97 | 16:42 | -300 | 66,300 | 66,500 | 4,249.00 | 32.99 |
| 23/03/2026 | 96 | 16:38 | -300 | 66,600 | 66,800 | 4,269.00 | 32.98 |
| 23/03/2026 | 95 | 16:33 | -100 | 66,900 | 67,100 | 4,296.00 | 32.94 |
| 23/03/2026 | 94 | 16:32 | +100 | 67,000 | 67,200 | 4,299.00 | 32.95 |
| 23/03/2026 | 93 | 16:29 | +100 | 66,900 | 67,100 | 4,296.00 | 32.94 |
| 23/03/2026 | 92 | 16:17 | +100 | 66,800 | 67,000 | 4,287.00 | 32.95 |
| 23/03/2026 | 91 | 16:16 | +300 | 66,700 | 66,900 | 4,281.00 | 32.95 |
| 23/03/2026 | 90 | 16:01 | +100 | 66,400 | 66,600 | 4,260.00 | 32.96 |
| 23/03/2026 | 89 | 16:00 | +200 | 66,300 | 66,500 | 4,255.00 | 32.96 |
| 23/03/2026 | 88 | 15:51 | -200 | 66,100 | 66,300 | 4,240.00 | 32.96 |
| 23/03/2026 | 87 | 15:50 | -200 | 66,300 | 66,500 | 4,253.00 | 32.97 |
| 23/03/2026 | 86 | 15:46 | +100 | 66,500 | 66,700 | 4,265.00 | 32.97 |
| 23/03/2026 | 85 | 15:42 | +200 | 66,400 | 66,600 | 4,258.00 | 32.98 |
| 23/03/2026 | 84 | 15:40 | -200 | 66,200 | 66,400 | 4,245.00 | 32.98 |
| 23/03/2026 | 83 | 15:34 | +200 | 66,400 | 66,600 | 4,258.00 | 32.98 |
| 23/03/2026 | 82 | 15:32 | +200 | 66,200 | 66,400 | 4,245.00 | 32.98 |
| 23/03/2026 | 81 | 15:30 | +100 | 66,000 | 66,200 | 4,230.00 | 32.99 |
| 23/03/2026 | 80 | 15:22 | -100 | 65,900 | 66,100 | 4,223.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 79 | 15:19 | -400 | 66,000 | 66,200 | 4,230.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 78 | 15:15 | +100 | 66,400 | 66,600 | 4,255.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 77 | 15:13 | +100 | 66,300 | 66,500 | 4,249.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 76 | 15:10 | +100 | 66,200 | 66,400 | 4,243.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 75 | 15:07 | +100 | 66,100 | 66,300 | 4,238.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 74 | 15:01 | +400 | 66,000 | 66,200 | 4,230.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 73 | 14:55 | -100 | 65,600 | 65,800 | 4,206.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 72 | 14:53 | -100 | 65,700 | 65,900 | 4,212.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 71 | 14:49 | +100 | 65,800 | 66,000 | 4,221.00 | 32.98 |
| 23/03/2026 | 70 | 14:47 | +100 | 65,700 | 65,900 | 4,214.00 | 32.98 |
| 23/03/2026 | 69 | 14:46 | +200 | 65,600 | 65,800 | 4,207.00 | 32.99 |
| 23/03/2026 | 68 | 14:42 | +300 | 65,400 | 65,600 | 4,192.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 67 | 14:38 | +300 | 65,100 | 65,300 | 4,178.00 | 32.99 |
| 23/03/2026 | 66 | 14:34 | +200 | 64,800 | 65,000 | 4,155.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 65 | 14:32 | +100 | 64,600 | 64,800 | 4,140.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 64 | 14:31 | +100 | 64,500 | 64,700 | 4,132.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 63 | 14:26 | -100 | 64,400 | 64,600 | 4,126.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 62 | 14:25 | +300 | 64,500 | 64,700 | 4,133.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 61 | 14:22 | -200 | 64,200 | 64,400 | 4,114.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 60 | 14:19 | -300 | 64,400 | 64,600 | 4,125.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 59 | 14:14 | -100 | 64,700 | 64,900 | 4,145.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 58 | 14:13 | -200 | 64,800 | 65,000 | 4,152.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 57 | 14:11 | +100 | 65,000 | 65,200 | 4,162.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 56 | 14:07 | -300 | 64,900 | 65,100 | 4,155.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 55 | 14:06 | -200 | 65,200 | 65,400 | 4,177.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 54 | 14:05 | -100 | 65,400 | 65,600 | 4,190.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 53 | 14:04 | -200 | 65,500 | 65,700 | 4,197.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 52 | 14:01 | -100 | 65,700 | 65,900 | 4,209.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 51 | 13:52 | +200 | 65,800 | 66,000 | 4,215.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 50 | 13:51 | +300 | 65,600 | 65,800 | 4,202.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 49 | 13:49 | -200 | 65,300 | 65,500 | 4,180.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 48 | 13:46 | -300 | 65,500 | 65,700 | 4,193.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 47 | 13:44 | -400 | 65,800 | 66,000 | 4,212.00 | 33.03 |
| 23/03/2026 | 46 | 13:40 | +200 | 66,200 | 66,400 | 4,237.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 45 | 13:37 | -200 | 66,000 | 66,200 | 4,222.00 | 33.05 |
| 23/03/2026 | 44 | 13:34 | -100 | 66,200 | 66,400 | 4,237.00 | 33.05 |
| 23/03/2026 | 43 | 13:33 | -200 | 66,300 | 66,500 | 4,243.00 | 33.05 |
| 23/03/2026 | 42 | 13:32 | -200 | 66,500 | 66,700 | 4,254.00 | 33.05 |
| 23/03/2026 | 41 | 13:31 | -200 | 66,700 | 66,900 | 4,267.00 | 33.05 |
| 23/03/2026 | 40 | 13:27 | -100 | 66,900 | 67,100 | 4,280.00 | 33.05 |
| 23/03/2026 | 39 | 13:22 | -100 | 67,000 | 67,200 | 4,287.00 | 33.06 |
| 23/03/2026 | 38 | 13:18 | -100 | 67,100 | 67,300 | 4,295.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 37 | 13:15 | +200 | 67,200 | 67,400 | 4,303.00 | 33.03 |
| 23/03/2026 | 36 | 13:10 | -100 | 67,000 | 67,200 | 4,286.00 | 33.06 |
| 23/03/2026 | 35 | 13:07 | -100 | 67,100 | 67,300 | 4,292.00 | 33.06 |
| 23/03/2026 | 34 | 13:04 | -200 | 67,200 | 67,400 | 4,300.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 33 | 13:02 | -200 | 67,400 | 67,600 | 4,312.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 32 | 12:57 | +100 | 67,600 | 67,800 | 4,325.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 31 | 12:53 | -200 | 67,500 | 67,700 | 4,320.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 30 | 12:40 | -100 | 67,700 | 67,900 | 4,333.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 29 | 12:37 | +100 | 67,800 | 68,000 | 4,340.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 28 | 12:32 | -100 | 67,700 | 67,900 | 4,338.00 | 33.03 |
| 23/03/2026 | 27 | 12:31 | -200 | 67,800 | 68,000 | 4,344.00 | 33.03 |
| 23/03/2026 | 26 | 12:28 | -100 | 68,000 | 68,200 | 4,359.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 25 | 12:23 | -100 | 68,100 | 68,300 | 4,365.00 | 33.08 |
| 23/03/2026 | 24 | 12:02 | +100 | 68,200 | 68,400 | 4,372.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 23 | 11:57 | +100 | 68,100 | 68,300 | 4,365.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 22 | 11:55 | -100 | 68,000 | 68,200 | 4,358.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 21 | 11:53 | -100 | 68,100 | 68,300 | 4,365.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 20 | 11:49 | -100 | 68,200 | 68,400 | 4,371.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 19 | 11:37 | +200 | 68,300 | 68,500 | 4,377.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 18 | 11:01 | +100 | 68,100 | 68,300 | 4,366.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 17 | 10:52 | +100 | 68,000 | 68,200 | 4,358.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 16 | 10:44 | -100 | 67,900 | 68,100 | 4,352.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 15 | 10:39 | -100 | 68,000 | 68,200 | 4,358.00 | 33.02 |
| 23/03/2026 | 14 | 10:18 | +100 | 68,100 | 68,300 | 4,361.00 | 33.05 |
| 23/03/2026 | 13 | 10:13 | -100 | 68,000 | 68,200 | 4,355.00 | 33.05 |
| 23/03/2026 | 12 | 10:11 | -200 | 68,100 | 68,300 | 4,363.00 | 33.04 |
| 23/03/2026 | 11 | 10:04 | +100 | 68,300 | 68,500 | 4,377.00 | 33.03 |
| 23/03/2026 | 10 | 09:54 | -200 | 68,200 | 68,400 | 4,371.00 | 33.03 |
| 23/03/2026 | 9 | 09:40 | -100 | 68,400 | 68,600 | 4,387.00 | 33.01 |
| 23/03/2026 | 8 | 09:34 | -100 | 68,500 | 68,700 | 4,394.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 7 | 09:32 | -100 | 68,600 | 68,800 | 4,401.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 6 | 09:21 | +100 | 68,700 | 68,900 | 4,408.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 5 | 09:20 | -200 | 68,600 | 68,800 | 4,401.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 4 | 09:18 | +200 | 68,800 | 69,000 | 4,414.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 3 | 09:15 | -200 | 68,600 | 68,800 | 4,400.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 2 | 09:03 | +400 | 68,800 | 69,000 | 4,414.00 | 33.00 |
| 23/03/2026 | 1 | 09:00 | -1,850 | 68,400 | 68,600 | 4,388.00 | 33.00 |
| 21/03/2026 | 1 | 09:00 | -1,900 | 70,250 | 70,450 | 4,515.00 | 32.95 |
| 20/03/2026 | 58 | 17:21 | -100 | 72,150 | 72,350 | 4,653.00 | 32.82 |
| 20/03/2026 | 57 | 17:03 | -100 | 72,250 | 72,450 | 4,662.00 | 32.80 |
| 20/03/2026 | 56 | 16:52 | +50 | 72,350 | 72,550 | 4,674.00 | 32.77 |
| 20/03/2026 | 55 | 16:42 | -100 | 72,300 | 72,500 | 4,678.00 | 32.72 |
| 20/03/2026 | 54 | 16:36 | -100 | 72,400 | 72,600 | 4,683.00 | 32.73 |
| 20/03/2026 | 53 | 16:29 | +50 | 72,500 | 72,700 | 4,691.50 | 32.73 |
| 20/03/2026 | 52 | 16:21 | -50 | 72,450 | 72,650 | 4,690.00 | 32.71 |
| 20/03/2026 | 51 | 16:11 | +100 | 72,500 | 72,700 | 4,697.00 | 32.69 |
| 20/03/2026 | 50 | 15:57 | -100 | 72,400 | 72,600 | 4,695.00 | 32.66 |
| 20/03/2026 | 49 | 15:47 | -100 | 72,500 | 72,700 | 4,700.00 | 32.66 |
| 20/03/2026 | 48 | 15:34 | -100 | 72,600 | 72,800 | 4,713.00 | 32.62 |
| 20/03/2026 | 47 | 15:31 | -100 | 72,700 | 72,900 | 4,721.00 | 32.60 |
| 20/03/2026 | 46 | 15:27 | +50 | 72,800 | 73,000 | 4,733.00 | 32.58 |
| 20/03/2026 | 45 | 15:22 | +50 | 72,750 | 72,950 | 4,729.00 | 32.59 |
| 20/03/2026 | 44 | 15:21 | +50 | 72,700 | 72,900 | 4,725.00 | 32.59 |
| 20/03/2026 | 43 | 15:12 | +100 | 72,650 | 72,850 | 4,714.00 | 32.63 |
| 20/03/2026 | 42 | 15:07 | +50 | 72,550 | 72,750 | 4,709.00 | 32.62 |
| 20/03/2026 | 41 | 14:57 | +50 | 72,500 | 72,700 | 4,704.00 | 32.64 |
| 20/03/2026 | 40 | 14:42 | +50 | 72,450 | 72,650 | 4,695.00 | 32.67 |
| 20/03/2026 | 39 | 14:39 | +50 | 72,400 | 72,600 | 4,693.00 | 32.66 |
| 20/03/2026 | 38 | 14:13 | +50 | 72,350 | 72,550 | 4,678.00 | 32.72 |
| 20/03/2026 | 37 | 13:47 | +50 | 72,300 | 72,500 | 4,675.50 | 32.73 |
| 20/03/2026 | 36 | 13:44 | +50 | 72,250 | 72,450 | 4,670.00 | 32.74 |
| 20/03/2026 | 35 | 13:43 | -100 | 72,200 | 72,400 | 4,667.00 | 32.74 |
| 20/03/2026 | 34 | 13:40 | -100 | 72,300 | 72,500 | 4,674.00 | 32.74 |
| 20/03/2026 | 33 | 13:38 | -100 | 72,400 | 72,600 | 4,680.00 | 32.73 |
| 20/03/2026 | 32 | 13:30 | -50 | 72,500 | 72,700 | 4,690.00 | 32.73 |
| 20/03/2026 | 31 | 13:19 | -50 | 72,550 | 72,750 | 4,692.00 | 32.73 |
| 20/03/2026 | 30 | 13:10 | -100 | 72,600 | 72,800 | 4,697.00 | 32.72 |
| 20/03/2026 | 29 | 13:04 | +50 | 72,700 | 72,900 | 4,700.50 | 32.74 |
| 20/03/2026 | 28 | 12:57 | -100 | 72,650 | 72,850 | 4,696.00 | 32.75 |
| 20/03/2026 | 27 | 12:49 | -100 | 72,750 | 72,950 | 4,705.00 | 32.73 |
| 20/03/2026 | 26 | 12:33 | -100 | 72,850 | 73,050 | 4,713.00 | 32.72 |
| 20/03/2026 | 25 | 12:16 | +100 | 72,950 | 73,150 | 4,723.00 | 32.70 |
| 20/03/2026 | 24 | 12:05 | -100 | 72,850 | 73,050 | 4,713.00 | 32.71 |
| 20/03/2026 | 23 | 11:57 | +50 | 72,950 | 73,150 | 4,723.00 | 32.70 |
| 20/03/2026 | 22 | 11:53 | -50 | 72,900 | 73,100 | 4,719.00 | 32.70 |
| 20/03/2026 | 21 | 11:46 | -100 | 72,950 | 73,150 | 4,721.00 | 32.71 |
| 20/03/2026 | 20 | 11:35 | +50 | 73,050 | 73,250 | 4,725.50 | 32.73 |
| 20/03/2026 | 19 | 11:27 | +50 | 73,000 | 73,200 | 4,724.00 | 32.71 |
| 20/03/2026 | 18 | 11:14 | -50 | 72,950 | 73,150 | 4,721.00 | 32.70 |
| 20/03/2026 | 17 | 11:07 | -50 | 73,000 | 73,200 | 4,724.00 | 32.70 |
| 20/03/2026 | 16 | 10:47 | -100 | 73,050 | 73,250 | 4,727.00 | 32.71 |
| 20/03/2026 | 15 | 10:42 | +50 | 73,150 | 73,350 | 4,734.00 | 32.72 |
| 20/03/2026 | 14 | 10:32 | +50 | 73,100 | 73,300 | 4,734.00 | 32.70 |
| 20/03/2026 | 13 | 10:28 | +50 | 73,050 | 73,250 | 4,734.50 | 32.67 |
| 20/03/2026 | 12 | 10:18 | +200 | 73,000 | 73,200 | 4,734.00 | 32.65 |
| 20/03/2026 | 11 | 10:11 | +50 | 72,800 | 73,000 | 4,719.00 | 32.67 |
| 20/03/2026 | 10 | 10:08 | +100 | 72,750 | 72,950 | 4,719.00 | 32.65 |
| 20/03/2026 | 9 | 10:06 | +100 | 72,650 | 72,850 | 4,715.00 | 32.64 |
| 20/03/2026 | 8 | 10:05 | +100 | 72,550 | 72,750 | 4,707.00 | 32.65 |
| 20/03/2026 | 7 | 09:56 | -50 | 72,450 | 72,650 | 4,700.00 | 32.64 |
| 20/03/2026 | 6 | 09:51 | +150 | 72,500 | 72,700 | 4,704.00 | 32.64 |
| 20/03/2026 | 5 | 09:49 | +100 | 72,350 | 72,550 | 4,695.00 | 32.65 |
อ่านราคาทองหน้านี้อย่างไร?
ทองแท่งรับซื้อ คือราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า หากต้องการขายทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก ส่วน ทองแท่งขายออก คือราคาที่ร้านทองใช้ขายทองแท่งให้ลูกค้า หากต้องการซื้อทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก โดยราคาทองไทยอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท และภาวะตลาดในประเทศ สามารถดูเครื่องมือช่วยคำนวณเพิ่มเติมได้ที่ คำนวณราคาทองคำ
ข้อมูลตลาดที่ควรดูควบคู่กัน
Gold Spot ช่วยสะท้อนราคาทองคำโลก ส่วน USD/THB เป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาทองคำไทย หากเงินบาทอ่อน ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น ดูภาพรวมตลาดเพิ่มเติมได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำและค่าเงินบาท
คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับราคาทองวันนี้
หน้านี้แสดงราคาทองอะไร?
หน้านี้แสดงราคาทองแท่งรับซื้อ ราคาทองแท่งขายออก การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB เพื่อใช้ติดตามภาพรวมตลาดทองคำในแต่ละวัน
ราคาทองแท่งรับซื้อกับขายออกต่างกันอย่างไร?
ราคาทองแท่งรับซื้อ คือราคาฝั่งที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการขายทองควรดู ส่วน ราคาทองแท่งขายออก คือราคาฝั่งที่ร้านทองขายทองแท่งให้ลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการซื้อทองควรดู ส่วนต่างระหว่างสองราคาคือ spread ซึ่งอาจเปลี่ยนตามระดับราคาทองและภาวะตลาด
ถ้าจะซื้อทองควรดูราคาไหน?
หากต้องการซื้อทองแท่ง ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งขายออก เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองขายให้ผู้ซื้อ แต่ราคาจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเงื่อนไขของแต่ละร้านทอง
ถ้าจะขายทองควรดูราคาไหน?
หากต้องการขายทองแท่งคืน ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งรับซื้อ เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อคืนจากผู้ขาย ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับร้านทองก่อนทำธุรกรรมจริง
ทำไมราคาทองคำเปลี่ยนหลายครั้งในวันเดียว?
ราคาทองคำอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท สภาพคล่องในประเทศ และความผันผวนของตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวแรง ราคาจึงอาจมีการปรับหลายครั้งระหว่างวัน สามารถติดตามภาพรวมประกอบได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำ
Gold Spot คืออะไร?
Gold Spot คือราคาทองคำในตลาดโลกที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาทองคำในประเทศ ดูเครื่องมือคำนวณประกอบได้ที่หน้า คำนวณราคาทองคำ
USD/THB มีผลต่อราคาทองไทยอย่างไร?
ราคาทองไทยเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ หากเงินบาทอ่อนค่า ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น แต่หากเงินบาทแข็งค่า อาจช่วยลดแรงปรับขึ้นของราคาทองในประเทศ
ใช้ข้อมูลราคาทองหน้านี้ตัดสินใจซื้อขายได้ทันทีหรือไม่?
ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับติดตามภาวะตลาดและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ใช้งานควรตรวจสอบราคากับร้านทองหรือผู้ให้บริการก่อนทำธุรกรรมจริง และควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อประกอบการติดตามภาวะตลาดทองคำเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ


