ราคาทองวันนี้
Gold Price Dashboard
สรุปราคาทองคำวันนี้
ดูภาพรวมราคาทองแท่งรับซื้อ–ขายออก พร้อม Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB จากฐานข้อมูลราคาทองของ gold.in.th แบบอัปเดตล่าสุด
ตารางราคาทองย้อนหลังตามช่วงเวลา
แสดงรายการประกาศราคาทองตั้งแต่ 17/10/2025 ถึง 16/10/2026 พบทั้งหมด 6,425 รายการ
| วันที่ | ครั้งที่ | เวลา | เปลี่ยนแปลง | รับซื้อ | ขายออก | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 7 | 12:22 | +50 | 63,000 | 63,100 | 4,076.50 | 32.70 |
| 27/10/2025 | 6 | 12:14 | +50 | 62,950 | 63,050 | 4,073.00 | 32.70 |
| 27/10/2025 | 5 | 11:57 | +100 | 62,900 | 63,000 | 4,068.00 | 32.71 |
| 27/10/2025 | 4 | 11:07 | -150 | 62,800 | 62,900 | 4,060.00 | 32.71 |
| 27/10/2025 | 3 | 10:58 | -50 | 62,950 | 63,050 | 4,072.50 | 32.68 |
| 27/10/2025 | 2 | 09:22 | -50 | 63,000 | 63,100 | 4,075.00 | 32.69 |
| 27/10/2025 | 1 | 09:05 | -550 | 63,050 | 63,150 | 4,079.50 | 32.68 |
| 25/10/2025 | 1 | 09:09 | +600 | 63,600 | 63,700 | 4,114.00 | 32.73 |
| 24/10/2025 | 36 | 16:57 | -50 | 63,000 | 63,100 | 4,061.00 | 32.79 |
| 24/10/2025 | 35 | 16:40 | -50 | 63,050 | 63,150 | 4,066.00 | 32.77 |
| 24/10/2025 | 34 | 16:06 | +50 | 63,100 | 63,200 | 4,068.00 | 32.77 |
| 24/10/2025 | 33 | 15:49 | +50 | 63,050 | 63,150 | 4,063.00 | 32.78 |
| 24/10/2025 | 32 | 15:43 | -50 | 63,000 | 63,100 | 4,059.00 | 32.79 |
| 24/10/2025 | 31 | 15:37 | +100 | 63,050 | 63,150 | 4,062.00 | 32.79 |
| 24/10/2025 | 30 | 15:26 | -50 | 62,950 | 63,050 | 4,055.00 | 32.80 |
| 24/10/2025 | 29 | 15:19 | -50 | 63,000 | 63,100 | 4,059.00 | 32.80 |
| 24/10/2025 | 28 | 15:13 | -100 | 63,050 | 63,150 | 4,061.00 | 32.80 |
| 24/10/2025 | 27 | 15:05 | -100 | 63,150 | 63,250 | 4,070.00 | 32.79 |
| 24/10/2025 | 26 | 14:56 | -50 | 63,250 | 63,350 | 4,077.00 | 32.79 |
| 24/10/2025 | 25 | 14:53 | -100 | 63,300 | 63,400 | 4,080.00 | 32.78 |
| 24/10/2025 | 24 | 14:44 | -50 | 63,400 | 63,500 | 4,086.00 | 32.78 |
| 24/10/2025 | 23 | 14:36 | -50 | 63,450 | 63,550 | 4,089.00 | 32.78 |
| 24/10/2025 | 22 | 13:28 | +50 | 63,500 | 63,600 | 4,091.50 | 32.81 |
| 24/10/2025 | 21 | 13:15 | -100 | 63,450 | 63,550 | 4,088.00 | 32.82 |
| 24/10/2025 | 20 | 13:14 | -50 | 63,550 | 63,650 | 4,094.00 | 32.81 |
| 24/10/2025 | 19 | 13:10 | -50 | 63,600 | 63,700 | 4,098.00 | 32.82 |
| 24/10/2025 | 18 | 13:05 | -50 | 63,650 | 63,750 | 4,101.00 | 32.83 |
| 24/10/2025 | 17 | 13:00 | -100 | 63,700 | 63,800 | 4,106.00 | 32.81 |
| 24/10/2025 | 16 | 12:55 | +50 | 63,800 | 63,900 | 4,113.50 | 32.80 |
| 24/10/2025 | 15 | 12:36 | -50 | 63,750 | 63,850 | 4,111.00 | 32.79 |
| 24/10/2025 | 14 | 12:04 | +50 | 63,800 | 63,900 | 4,115.00 | 32.78 |
| 24/10/2025 | 13 | 11:48 | +50 | 63,750 | 63,850 | 4,110.00 | 32.79 |
| 24/10/2025 | 12 | 11:34 | -50 | 63,700 | 63,800 | 4,106.00 | 32.80 |
| 24/10/2025 | 11 | 11:28 | -50 | 63,750 | 63,850 | 4,110.50 | 32.79 |
| 24/10/2025 | 10 | 11:19 | -50 | 63,800 | 63,900 | 4,114.00 | 32.79 |
| 24/10/2025 | 9 | 11:11 | -50 | 63,850 | 63,950 | 4,118.00 | 32.79 |
| 24/10/2025 | 8 | 10:49 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,119.00 | 32.81 |
| 24/10/2025 | 7 | 10:25 | -50 | 63,850 | 63,950 | 4,115.00 | 32.81 |
| 24/10/2025 | 6 | 10:13 | +100 | 63,900 | 64,000 | 4,117.00 | 32.83 |
| 24/10/2025 | 5 | 10:09 | -50 | 63,800 | 63,900 | 4,111.00 | 32.83 |
| 24/10/2025 | 4 | 09:53 | -50 | 63,850 | 63,950 | 4,114.00 | 32.83 |
| 24/10/2025 | 3 | 09:36 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,117.00 | 32.83 |
| 24/10/2025 | 2 | 09:24 | -50 | 63,850 | 63,950 | 4,114.00 | 32.83 |
| 24/10/2025 | 1 | 09:06 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,119.00 | 32.82 |
| 23/10/2025 | 54 | 17:10 | -50 | 63,850 | 63,950 | 4,119.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 53 | 16:56 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,123.00 | 32.81 |
| 23/10/2025 | 52 | 16:51 | +50 | 63,850 | 63,950 | 4,118.00 | 32.82 |
| 23/10/2025 | 51 | 16:43 | -50 | 63,800 | 63,900 | 4,115.00 | 32.82 |
| 23/10/2025 | 50 | 16:37 | -50 | 63,850 | 63,950 | 4,120.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 49 | 16:31 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,125.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 48 | 16:17 | +50 | 63,850 | 63,950 | 4,122.00 | 32.79 |
| 23/10/2025 | 47 | 16:14 | +50 | 63,800 | 63,900 | 4,117.50 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 46 | 16:11 | -50 | 63,750 | 63,850 | 4,114.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 45 | 16:09 | +50 | 63,800 | 63,900 | 4,118.50 | 32.79 |
| 23/10/2025 | 44 | 15:58 | -50 | 63,750 | 63,850 | 4,114.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 43 | 15:50 | +50 | 63,800 | 63,900 | 4,117.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 42 | 15:46 | +50 | 63,750 | 63,850 | 4,115.00 | 32.79 |
| 23/10/2025 | 41 | 15:06 | +50 | 63,700 | 63,800 | 4,111.00 | 32.78 |
| 23/10/2025 | 40 | 15:05 | +50 | 63,650 | 63,750 | 4,106.00 | 32.79 |
| 23/10/2025 | 39 | 15:00 | -50 | 63,600 | 63,700 | 4,097.00 | 32.81 |
| 23/10/2025 | 38 | 14:51 | -50 | 63,650 | 63,750 | 4,100.00 | 32.82 |
| 23/10/2025 | 37 | 14:42 | +50 | 63,700 | 63,800 | 4,116.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 36 | 14:38 | -50 | 63,650 | 63,750 | 4,099.00 | 32.83 |
| 23/10/2025 | 35 | 14:36 | -100 | 63,700 | 63,800 | 4,109.00 | 32.81 |
| 23/10/2025 | 34 | 14:34 | -50 | 63,800 | 63,900 | 4,116.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 33 | 14:20 | +50 | 63,850 | 63,950 | 4,119.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 32 | 14:16 | -50 | 63,800 | 63,900 | 4,116.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 31 | 14:04 | +50 | 63,850 | 63,950 | 4,119.00 | 32.81 |
| 23/10/2025 | 30 | 13:52 | -50 | 63,800 | 63,900 | 4,115.00 | 32.81 |
| 23/10/2025 | 29 | 13:50 | -50 | 63,850 | 63,950 | 4,119.00 | 32.81 |
| 23/10/2025 | 28 | 13:45 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,122.00 | 32.81 |
| 23/10/2025 | 27 | 13:39 | -50 | 63,850 | 63,950 | 4,119.00 | 32.81 |
| 23/10/2025 | 26 | 13:33 | -50 | 63,900 | 64,000 | 4,125.00 | 32.79 |
| 23/10/2025 | 25 | 13:29 | +50 | 63,950 | 64,050 | 4,128.00 | 32.79 |
| 23/10/2025 | 24 | 13:24 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,126.00 | 32.79 |
| 23/10/2025 | 23 | 13:21 | -50 | 63,850 | 63,950 | 4,124.00 | 32.77 |
| 23/10/2025 | 22 | 13:19 | -50 | 63,900 | 64,000 | 4,129.00 | 32.76 |
| 23/10/2025 | 21 | 13:14 | +50 | 63,950 | 64,050 | 4,132.00 | 32.76 |
| 23/10/2025 | 20 | 13:13 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,129.50 | 32.76 |
| 23/10/2025 | 19 | 13:05 | +100 | 63,850 | 63,950 | 4,123.00 | 32.78 |
| 23/10/2025 | 18 | 13:04 | +50 | 63,750 | 63,850 | 4,115.50 | 32.79 |
| 23/10/2025 | 17 | 13:02 | +50 | 63,700 | 63,800 | 4,112.00 | 32.79 |
| 23/10/2025 | 16 | 12:57 | +50 | 63,650 | 63,750 | 4,108.50 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 15 | 12:55 | +50 | 63,600 | 63,700 | 4,105.00 | 32.80 |
| 23/10/2025 | 14 | 12:34 | +50 | 63,550 | 63,650 | 4,096.50 | 32.84 |
| 23/10/2025 | 13 | 12:32 | +50 | 63,500 | 63,600 | 4,094.00 | 32.84 |
| 23/10/2025 | 12 | 12:25 | -50 | 63,450 | 63,550 | 4,087.00 | 32.85 |
| 23/10/2025 | 11 | 11:37 | +50 | 63,500 | 63,600 | 4,090.00 | 32.86 |
| 23/10/2025 | 10 | 11:24 | -50 | 63,450 | 63,550 | 4,088.00 | 32.85 |
| 23/10/2025 | 9 | 10:37 | +50 | 63,500 | 63,600 | 4,094.50 | 32.83 |
| 23/10/2025 | 8 | 10:35 | -50 | 63,450 | 63,550 | 4,091.00 | 32.83 |
| 23/10/2025 | 7 | 10:31 | -50 | 63,500 | 63,600 | 4,095.00 | 32.82 |
| 23/10/2025 | 6 | 10:25 | +50 | 63,550 | 63,650 | 4,100.00 | 32.81 |
| 23/10/2025 | 5 | 10:23 | +50 | 63,500 | 63,600 | 4,097.00 | 32.81 |
| 23/10/2025 | 4 | 10:20 | +50 | 63,450 | 63,550 | 4,093.00 | 32.82 |
| 23/10/2025 | 3 | 10:16 | +50 | 63,400 | 63,500 | 4,089.00 | 32.82 |
| 23/10/2025 | 2 | 09:30 | +50 | 63,350 | 63,450 | 4,082.00 | 32.83 |
| 23/10/2025 | 1 | 09:10 | -100 | 63,300 | 63,400 | 4,078.00 | 32.84 |
| 22/10/2025 | 41 | 17:17 | +50 | 63,400 | 63,500 | 4,077.00 | 32.88 |
| 22/10/2025 | 40 | 17:15 | +50 | 63,350 | 63,450 | 4,072.00 | 32.88 |
| 22/10/2025 | 39 | 17:08 | -50 | 63,300 | 63,400 | 4,067.00 | 32.89 |
| 22/10/2025 | 38 | 16:46 | -100 | 63,350 | 63,450 | 4,069.00 | 32.90 |
| 22/10/2025 | 37 | 16:18 | -100 | 63,450 | 63,550 | 4,080.00 | 32.89 |
| 22/10/2025 | 36 | 16:13 | -50 | 63,550 | 63,650 | 4,087.00 | 32.87 |
| 22/10/2025 | 35 | 15:58 | -50 | 63,600 | 63,700 | 4,090.50 | 32.87 |
| 22/10/2025 | 34 | 15:48 | -150 | 63,650 | 63,750 | 4,093.00 | 32.89 |
| 22/10/2025 | 33 | 15:43 | -100 | 63,800 | 63,900 | 4,103.00 | 32.88 |
| 22/10/2025 | 32 | 15:24 | +100 | 63,900 | 64,000 | 4,112.00 | 32.86 |
| 22/10/2025 | 31 | 15:22 | +350 | 63,800 | 63,900 | 4,106.00 | 32.86 |
| 22/10/2025 | 30 | 15:17 | -250 | 63,450 | 63,550 | 4,077.00 | 32.88 |
| 22/10/2025 | 29 | 15:15 | -250 | 63,700 | 63,800 | 4,098.00 | 32.87 |
| 22/10/2025 | 28 | 15:12 | -150 | 63,950 | 64,050 | 4,118.00 | 32.85 |
| 22/10/2025 | 27 | 15:05 | -150 | 64,100 | 64,200 | 4,128.00 | 32.84 |
| 22/10/2025 | 26 | 15:01 | -50 | 64,250 | 64,350 | 4,138.00 | 32.82 |
| 22/10/2025 | 25 | 14:53 | -50 | 64,300 | 64,400 | 4,143.00 | 32.80 |
| 22/10/2025 | 24 | 14:13 | +100 | 64,350 | 64,450 | 4,145.00 | 32.82 |
| 22/10/2025 | 23 | 14:09 | -200 | 64,250 | 64,350 | 4,140.00 | 32.82 |
| 22/10/2025 | 22 | 13:44 | +100 | 64,450 | 64,550 | 4,154.00 | 32.79 |
| 22/10/2025 | 21 | 13:38 | +50 | 64,350 | 64,450 | 4,147.00 | 32.80 |
| 22/10/2025 | 20 | 13:24 | +50 | 64,300 | 64,400 | 4,141.50 | 32.82 |
| 22/10/2025 | 19 | 13:16 | +50 | 64,250 | 64,350 | 4,139.00 | 32.82 |
| 22/10/2025 | 18 | 12:58 | -50 | 64,200 | 64,300 | 4,140.00 | 32.78 |
| 22/10/2025 | 17 | 12:48 | +100 | 64,250 | 64,350 | 4,143.00 | 32.77 |
| 22/10/2025 | 16 | 12:37 | -100 | 64,150 | 64,250 | 4,138.00 | 32.78 |
| 22/10/2025 | 15 | 12:20 | +50 | 64,250 | 64,350 | 4,143.00 | 32.77 |
| 22/10/2025 | 14 | 12:06 | +50 | 64,200 | 64,300 | 4,137.00 | 32.79 |
| 22/10/2025 | 13 | 11:52 | +100 | 64,150 | 64,250 | 4,132.00 | 32.81 |
| 22/10/2025 | 12 | 11:50 | -100 | 64,050 | 64,150 | 4,124.50 | 32.81 |
| 22/10/2025 | 11 | 11:35 | -50 | 64,150 | 64,250 | 4,131.00 | 32.81 |
| 22/10/2025 | 10 | 11:20 | +150 | 64,200 | 64,300 | 4,133.00 | 32.82 |
| 22/10/2025 | 9 | 11:13 | -100 | 64,050 | 64,150 | 4,127.00 | 32.82 |
| 22/10/2025 | 8 | 11:07 | -50 | 64,150 | 64,250 | 4,139.00 | 32.80 |
| 22/10/2025 | 7 | 10:44 | +150 | 64,200 | 64,300 | 4,143.00 | 32.79 |
| 22/10/2025 | 6 | 10:37 | +50 | 64,050 | 64,150 | 4,129.00 | 32.80 |
| 22/10/2025 | 5 | 10:34 | +100 | 64,000 | 64,100 | 4,126.00 | 32.80 |
| 22/10/2025 | 4 | 10:28 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,117.00 | 32.81 |
| 22/10/2025 | 3 | 09:48 | +50 | 63,850 | 63,950 | 4,116.50 | 32.79 |
| 22/10/2025 | 2 | 09:11 | +150 | 63,800 | 63,900 | 4,114.00 | 32.79 |
| 22/10/2025 | 1 | 09:07 | -2,500 | 63,650 | 63,750 | 4,103.00 | 32.81 |
| 21/10/2025 | 30 | 17:18 | -50 | 66,150 | 66,250 | 4,263.00 | 32.81 |
| 21/10/2025 | 29 | 16:27 | +50 | 66,200 | 66,300 | 4,271.00 | 32.76 |
| 21/10/2025 | 28 | 16:20 | +50 | 66,150 | 66,250 | 4,267.50 | 32.77 |
| 21/10/2025 | 27 | 16:14 | -150 | 66,100 | 66,200 | 4,265.00 | 32.77 |
| 21/10/2025 | 26 | 15:45 | +50 | 66,250 | 66,350 | 4,274.50 | 32.77 |
| 21/10/2025 | 25 | 15:42 | +50 | 66,200 | 66,300 | 4,274.00 | 32.74 |
| 21/10/2025 | 24 | 15:40 | +50 | 66,150 | 66,250 | 4,271.50 | 32.74 |
| 21/10/2025 | 23 | 15:29 | -50 | 66,100 | 66,200 | 4,268.00 | 32.74 |
| 21/10/2025 | 22 | 15:21 | +150 | 66,150 | 66,250 | 4,268.00 | 32.78 |
| 21/10/2025 | 21 | 15:16 | -200 | 66,000 | 66,100 | 4,258.00 | 32.79 |
| 21/10/2025 | 20 | 15:14 | -100 | 66,200 | 66,300 | 4,275.00 | 32.79 |
| 21/10/2025 | 19 | 15:07 | -50 | 66,300 | 66,400 | 4,287.00 | 32.73 |
| 21/10/2025 | 18 | 15:05 | -100 | 66,350 | 66,450 | 4,290.00 | 32.72 |
| 21/10/2025 | 17 | 15:04 | -100 | 66,450 | 66,550 | 4,297.00 | 32.72 |
| 21/10/2025 | 16 | 14:42 | +50 | 66,550 | 66,650 | 4,306.50 | 35.69 |
| 21/10/2025 | 15 | 14:40 | -100 | 66,500 | 66,600 | 4,305.00 | 32.68 |
| 21/10/2025 | 14 | 14:37 | -200 | 66,600 | 66,700 | 4,313.00 | 32.68 |
| 21/10/2025 | 13 | 14:29 | -50 | 66,800 | 66,900 | 4,330.00 | 32.64 |
| 21/10/2025 | 12 | 14:24 | -50 | 66,850 | 66,950 | 4,333.50 | 32.64 |
| 21/10/2025 | 11 | 14:19 | -50 | 66,900 | 67,000 | 4,337.00 | 32.64 |
| 21/10/2025 | 10 | 13:51 | +50 | 66,950 | 67,050 | 4,342.00 | 32.64 |
| 21/10/2025 | 9 | 13:46 | +50 | 66,900 | 67,000 | 4,336.50 | 32.65 |
| 21/10/2025 | 8 | 13:15 | +50 | 66,850 | 66,950 | 4,330.00 | 32.67 |
| 21/10/2025 | 7 | 12:33 | -50 | 66,800 | 66,900 | 4,327.00 | 32.67 |
| 21/10/2025 | 6 | 12:09 | -50 | 66,850 | 66,950 | 4,337.00 | 32.62 |
| 21/10/2025 | 5 | 11:48 | -50 | 66,900 | 67,000 | 4,341.00 | 32.61 |
| 21/10/2025 | 4 | 11:35 | -50 | 66,950 | 67,050 | 4,344.00 | 32.61 |
| 21/10/2025 | 3 | 10:28 | +50 | 67,000 | 67,100 | 4,347.00 | 32.62 |
| 21/10/2025 | 2 | 09:39 | -50 | 66,950 | 67,050 | 4,341.50 | 32.63 |
| 21/10/2025 | 1 | 09:06 | +1,100 | 67,000 | 67,100 | 4,348.50 | 32.60 |
| 20/10/2025 | 24 | 17:25 | +50 | 65,900 | 66,000 | 4,258.00 | 32.74 |
| 20/10/2025 | 23 | 17:05 | -50 | 65,850 | 65,950 | 4,256.00 | 32.72 |
| 20/10/2025 | 22 | 16:49 | +50 | 65,900 | 66,000 | 4,261.00 | 32.70 |
| 20/10/2025 | 21 | 16:07 | -50 | 65,850 | 65,950 | 4,256.00 | 32.70 |
| 20/10/2025 | 20 | 15:51 | -50 | 65,900 | 66,000 | 4,254.50 | 32.74 |
| 20/10/2025 | 19 | 14:39 | -50 | 65,950 | 66,050 | 4,254.50 | 32.77 |
| 20/10/2025 | 18 | 14:24 | +50 | 66,000 | 66,100 | 4,257.00 | 32.78 |
| 20/10/2025 | 17 | 14:12 | +100 | 65,950 | 66,050 | 4,252.00 | 32.79 |
| 20/10/2025 | 16 | 14:08 | +100 | 65,850 | 65,950 | 4,246.00 | 32.79 |
| 20/10/2025 | 15 | 13:37 | +50 | 65,750 | 65,850 | 4,240.00 | 32.79 |
| 20/10/2025 | 14 | 13:30 | -100 | 65,700 | 65,800 | 4,236.50 | 32.79 |
| 20/10/2025 | 13 | 13:02 | -100 | 65,800 | 65,900 | 4,242.00 | 32.79 |
| 20/10/2025 | 12 | 12:57 | -50 | 65,900 | 66,000 | 4,249.00 | 32.78 |
| 20/10/2025 | 11 | 12:55 | -50 | 65,950 | 66,050 | 4,252.00 | 32.78 |
| 20/10/2025 | 10 | 12:42 | -50 | 66,000 | 66,100 | 4,256.50 | 32.78 |
| 20/10/2025 | 9 | 12:24 | -50 | 66,050 | 66,150 | 4,260.00 | 32.78 |
| 20/10/2025 | 8 | 10:55 | +100 | 66,100 | 66,200 | 4,266.00 | 32.75 |
| 20/10/2025 | 7 | 10:36 | -50 | 66,000 | 66,100 | 4,258.50 | 32.77 |
| 20/10/2025 | 6 | 10:24 | +50 | 66,050 | 66,150 | 4,261.50 | 32.76 |
| 20/10/2025 | 5 | 10:06 | -50 | 66,000 | 66,100 | 4,258.50 | 32.77 |
| 20/10/2025 | 4 | 09:50 | -50 | 66,050 | 66,150 | 4,262.50 | 32.76 |
| 20/10/2025 | 3 | 09:34 | +50 | 66,100 | 66,200 | 4,268.00 | 32.75 |
| 20/10/2025 | 2 | 09:28 | +50 | 66,050 | 66,150 | 4,264.50 | 32.76 |
| 20/10/2025 | 1 | 09:03 | +100 | 66,000 | 66,100 | 4,264.50 | 32.73 |
| 18/10/2025 | 1 | 09:14 | -1,200 | 65,900 | 66,000 | 4,249.00 | 32.80 |
| 17/10/2025 | 31 | 16:25 | -50 | 67,100 | 67,200 | 4,343.00 | 32.67 |
| 17/10/2025 | 30 | 16:00 | +50 | 67,150 | 67,250 | 4,347.00 | 32.66 |
| 17/10/2025 | 29 | 15:37 | -50 | 67,100 | 67,200 | 4,340.00 | 32.68 |
| 17/10/2025 | 28 | 15:30 | -100 | 67,150 | 67,250 | 4,342.00 | 32.69 |
| 17/10/2025 | 27 | 15:21 | +100 | 67,250 | 67,350 | 4,349.50 | 32.69 |
| 17/10/2025 | 26 | 15:17 | +100 | 67,150 | 67,250 | 4,342.00 | 32.69 |
อ่านราคาทองหน้านี้อย่างไร?
ทองแท่งรับซื้อ คือราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า หากต้องการขายทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก ส่วน ทองแท่งขายออก คือราคาที่ร้านทองใช้ขายทองแท่งให้ลูกค้า หากต้องการซื้อทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก โดยราคาทองไทยอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท และภาวะตลาดในประเทศ สามารถดูเครื่องมือช่วยคำนวณเพิ่มเติมได้ที่ คำนวณราคาทองคำ
ข้อมูลตลาดที่ควรดูควบคู่กัน
Gold Spot ช่วยสะท้อนราคาทองคำโลก ส่วน USD/THB เป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาทองคำไทย หากเงินบาทอ่อน ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น ดูภาพรวมตลาดเพิ่มเติมได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำและค่าเงินบาท
คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับราคาทองวันนี้
หน้านี้แสดงราคาทองอะไร?
หน้านี้แสดงราคาทองแท่งรับซื้อ ราคาทองแท่งขายออก การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB เพื่อใช้ติดตามภาพรวมตลาดทองคำในแต่ละวัน
ราคาทองแท่งรับซื้อกับขายออกต่างกันอย่างไร?
ราคาทองแท่งรับซื้อ คือราคาฝั่งที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการขายทองควรดู ส่วน ราคาทองแท่งขายออก คือราคาฝั่งที่ร้านทองขายทองแท่งให้ลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการซื้อทองควรดู ส่วนต่างระหว่างสองราคาคือ spread ซึ่งอาจเปลี่ยนตามระดับราคาทองและภาวะตลาด
ถ้าจะซื้อทองควรดูราคาไหน?
หากต้องการซื้อทองแท่ง ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งขายออก เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองขายให้ผู้ซื้อ แต่ราคาจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเงื่อนไขของแต่ละร้านทอง
ถ้าจะขายทองควรดูราคาไหน?
หากต้องการขายทองแท่งคืน ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งรับซื้อ เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อคืนจากผู้ขาย ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับร้านทองก่อนทำธุรกรรมจริง
ทำไมราคาทองคำเปลี่ยนหลายครั้งในวันเดียว?
ราคาทองคำอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท สภาพคล่องในประเทศ และความผันผวนของตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวแรง ราคาจึงอาจมีการปรับหลายครั้งระหว่างวัน สามารถติดตามภาพรวมประกอบได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำ
Gold Spot คืออะไร?
Gold Spot คือราคาทองคำในตลาดโลกที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาทองคำในประเทศ ดูเครื่องมือคำนวณประกอบได้ที่หน้า คำนวณราคาทองคำ
USD/THB มีผลต่อราคาทองไทยอย่างไร?
ราคาทองไทยเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ หากเงินบาทอ่อนค่า ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น แต่หากเงินบาทแข็งค่า อาจช่วยลดแรงปรับขึ้นของราคาทองในประเทศ
ใช้ข้อมูลราคาทองหน้านี้ตัดสินใจซื้อขายได้ทันทีหรือไม่?
ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับติดตามภาวะตลาดและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ใช้งานควรตรวจสอบราคากับร้านทองหรือผู้ให้บริการก่อนทำธุรกรรมจริง และควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อประกอบการติดตามภาวะตลาดทองคำเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ


