ราคาทองวันนี้
Gold Price Dashboard
สรุปราคาทองคำวันนี้
ดูภาพรวมราคาทองแท่งรับซื้อ–ขายออก พร้อม Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB จากฐานข้อมูลราคาทองของ gold.in.th แบบอัปเดตล่าสุด
ตารางราคาทองย้อนหลังตามช่วงเวลา
แสดงรายการประกาศราคาทองตั้งแต่ 16/10/2025 ถึง 15/10/2026 พบทั้งหมด 6,423 รายการ
| วันที่ | ครั้งที่ | เวลา | เปลี่ยนแปลง | รับซื้อ | ขายออก | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 20 | 15:08 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4,399.00 | 32.97 |
| 17/08/2026 | 19 | 15:02 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4,402.00 | 32.97 |
| 17/08/2026 | 18 | 14:38 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4,409.00 | 32.94 |
| 17/08/2026 | 17 | 14:33 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4,404.00 | 32.95 |
| 17/08/2026 | 16 | 14:14 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4,397.00 | 32.98 |
| 17/08/2026 | 15 | 14:09 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4,400.00 | 32.98 |
| 17/08/2026 | 14 | 13:48 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4,398.00 | 33.02 |
| 17/08/2026 | 13 | 13:39 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4,395.00 | 33.02 |
| 17/08/2026 | 12 | 13:07 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4,397.00 | 33.03 |
| 17/08/2026 | 11 | 12:58 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4,394.00 | 33.03 |
| 17/08/2026 | 10 | 12:22 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4,395.00 | 33.04 |
| 17/08/2026 | 9 | 12:06 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4,391.00 | 33.04 |
| 17/08/2026 | 8 | 11:41 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4,394.00 | 33.05 |
| 17/08/2026 | 7 | 11:33 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4,391.00 | 33.05 |
| 17/08/2026 | 6 | 11:25 | -50 | 68,550 | 68,750 | 4,393.00 | 33.06 |
| 17/08/2026 | 5 | 9:55 | -50 | 68,600 | 68,800 | 4,391.00 | 33.09 |
| 17/08/2026 | 4 | 9:40 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4,392.00 | 33.12 |
| 17/08/2026 | 3 | 9:30 | +50 | 68,700 | 68,900 | 4,396.00 | 33.11 |
| 17/08/2026 | 2 | 9:23 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4,393.00 | 33.10 |
| 17/08/2026 | 1 | 9:02 | +150 | 68,700 | 68,900 | 4,396.00 | 33.10 |
| 16/08/2026 | 1 | 9:15 | 0 | 68,550 | 68,750 | 4,377.00 | 33.19 |
| 15/08/2026 | 1 | 9:00 | +400 | 68,550 | 68,750 | 4,377.00 | 33.19 |
| 14/08/2026 | 20 | 17:20 | -50 | 68,150 | 68,350 | 4,354.00 | 33.16 |
| 14/08/2026 | 19 | 16:59 | +50 | 68,200 | 68,400 | 4,356.00 | 33.17 |
| 14/08/2026 | 18 | 16:26 | +50 | 68,150 | 68,350 | 4,353.00 | 33.17 |
| 14/08/2026 | 17 | 16:13 | +50 | 68,100 | 68,300 | 4,349.00 | 33.18 |
| 14/08/2026 | 16 | 15:02 | +50 | 68,050 | 68,250 | 4,346.50 | 33.20 |
| 14/08/2026 | 15 | 14:52 | +50 | 68,000 | 68,200 | 4,343.50 | 33.20 |
| 14/08/2026 | 14 | 14:43 | +50 | 67,950 | 68,150 | 4,339.00 | 33.21 |
| 14/08/2026 | 13 | 14:38 | +50 | 67,900 | 68,100 | 4,336.00 | 33.20 |
| 14/08/2026 | 12 | 13:04 | +50 | 67,850 | 68,050 | 4,334.00 | 33.16 |
| 14/08/2026 | 11 | 12:54 | +50 | 67,800 | 68,000 | 4,328.00 | 33.18 |
| 14/08/2026 | 10 | 12:50 | +50 | 67,750 | 67,950 | 4,323.50 | 33.19 |
| 14/08/2026 | 9 | 12:37 | +50 | 67,700 | 67,900 | 4,320.00 | 33.19 |
| 14/08/2026 | 8 | 12:32 | -50 | 67,650 | 67,850 | 4,317.00 | 33.19 |
| 14/08/2026 | 7 | 12:25 | -50 | 67,700 | 67,900 | 4,320.00 | 33.19 |
| 14/08/2026 | 6 | 12:08 | -50 | 67,750 | 67,950 | 4,323.00 | 33.19 |
| 14/08/2026 | 5 | 12:03 | -50 | 67,800 | 68,000 | 4,325.00 | 33.19 |
| 14/08/2026 | 4 | 10:35 | +50 | 67,850 | 68,050 | 4,326.00 | 33.21 |
| 14/08/2026 | 3 | 9:37 | +50 | 67,800 | 68,000 | 4,321.00 | 33.21 |
| 14/08/2026 | 2 | 9:31 | -50 | 67,750 | 67,950 | 4,318.00 | 33.21 |
| 14/08/2026 | 1 | 9:01 | -750 | 67,800 | 68,000 | 4,321.00 | 33.21 |
| 13/08/2026 | 25 | 16:59 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4,384.61 | 33.15 |
| 13/08/2026 | 24 | 16:22 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4,381.91 | 33.15 |
| 13/08/2026 | 23 | 15:35 | +50 | 68,450 | 68,650 | 4,374.00 | 33.15 |
| 13/08/2026 | 22 | 15:27 | +50 | 68,400 | 68,600 | 4,371.00 | 33.15 |
| 13/08/2026 | 21 | 15:10 | -50 | 68,350 | 68,550 | 4,369.00 | 33.14 |
| 13/08/2026 | 20 | 15:06 | -50 | 68,400 | 68,600 | 4,372.00 | 33.14 |
| 13/08/2026 | 19 | 14:51 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4,376.00 | 33.13 |
| 13/08/2026 | 18 | 13:48 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4,378.00 | 33.14 |
| 13/08/2026 | 17 | 13:24 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4,378.00 | 33.12 |
| 13/08/2026 | 16 | 13:06 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4,383.00 | 33.11 |
| 13/08/2026 | 15 | 12:56 | -50 | 68,550 | 68,750 | 4,386.00 | 33.11 |
| 13/08/2026 | 14 | 12:48 | -50 | 68,600 | 68,800 | 4,390.00 | 33.10 |
| 13/08/2026 | 13 | 12:45 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4,394.00 | 33.10 |
| 13/08/2026 | 12 | 12:33 | -50 | 68,700 | 68,900 | 4,399.00 | 33.09 |
| 13/08/2026 | 11 | 12:32 | -50 | 68,750 | 68,950 | 4,402.00 | 33.09 |
| 13/08/2026 | 10 | 12:16 | +100 | 68,800 | 69,000 | 4,405.00 | 33.09 |
| 13/08/2026 | 9 | 11:52 | -50 | 68,700 | 68,900 | 4,398.00 | 33.09 |
| 13/08/2026 | 8 | 11:01 | -50 | 68,750 | 68,950 | 4,400.00 | 33.09 |
| 13/08/2026 | 7 | 10:57 | -50 | 68,800 | 69,000 | 4,403.00 | 33.09 |
| 13/08/2026 | 6 | 10:49 | -50 | 68,850 | 69,050 | 4,407.00 | 33.09 |
| 13/08/2026 | 5 | 9:42 | +50 | 68,900 | 69,100 | 4,408.00 | 33.11 |
| 13/08/2026 | 4 | 9:35 | -50 | 68,850 | 69,050 | 4,405.00 | 33.11 |
| 13/08/2026 | 3 | 9:29 | -50 | 68,900 | 69,100 | 4,409.00 | 33.11 |
| 13/08/2026 | 2 | 9:11 | +50 | 68,950 | 69,150 | 4,412.00 | 33.11 |
| 13/08/2026 | 2 | 9:12 | +50 | 68,950 | 69,150 | 4,412.00 | 33.11 |
| 13/08/2026 | 1 | 9:03 | +50 | 68,900 | 69,100 | 4,409.00 | 33.11 |
| 12/08/2026 | 20 | 17:02 | +50 | 68,850 | 69,050 | 4,415.50 | 33.06 |
| 12/08/2026 | 19 | 16:10 | +50 | 68,800 | 69,000 | 4,409.00 | 33.08 |
| 12/08/2026 | 18 | 14:35 | +50 | 68,750 | 68,950 | 4,404.00 | 33.10 |
| 12/08/2026 | 17 | 14:18 | -50 | 68,700 | 68,900 | 4,399.00 | 33.11 |
| 12/08/2026 | 16 | 13:56 | +50 | 68,750 | 68,950 | 4,403.00 | 33.10 |
| 12/08/2026 | 15 | 13:48 | +50 | 68,700 | 68,900 | 4,399.00 | 33.11 |
| 12/08/2026 | 14 | 13:39 | +50 | 68,650 | 68,850 | 4,395.00 | 33.11 |
| 12/08/2026 | 13 | 13:04 | -50 | 68,600 | 68,800 | 4,391.00 | 33.12 |
| 12/08/2026 | 12 | 12:24 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4,395.00 | 33.11 |
| 12/08/2026 | 11 | 12:17 | -50 | 68,700 | 68,900 | 4,401.00 | 33.09 |
| 12/08/2026 | 10 | 12:10 | +50 | 68,750 | 68,950 | 4,404.50 | 33.09 |
| 12/08/2026 | 9 | 11:13 | -50 | 68,700 | 68,900 | 4,398.50 | 33.11 |
| 12/08/2026 | 8 | 11:06 | -50 | 68,750 | 68,950 | 4,402.00 | 33.11 |
| 12/08/2026 | 7 | 10:39 | -50 | 68,800 | 69,000 | 4,404.00 | 33.12 |
| 12/08/2026 | 6 | 10:19 | -50 | 68,850 | 69,050 | 4,407.00 | 33.12 |
| 12/08/2026 | 5 | 10:05 | -50 | 68,900 | 69,100 | 4,409.50 | 33.13 |
| 12/08/2026 | 4 | 9:54 | +200 | 68,950 | 69,150 | 4,413.00 | 33.13 |
| 12/08/2026 | 3 | 09:37 | -50 | 68,750 | 68,950 | 4,398.50 | 33.14 |
| 12/08/2026 | 2 | 9:18 | +50 | 68,800 | 69,000 | 4,400.00 | 33.16 |
| 12/08/2026 | 1 | 9:09 | +250 | 68,750 | 68,950 | 4,397.00 | 33.15 |
| 11/08/2026 | 26 | 17:27 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4,379.00 | 33.16 |
| 11/08/2026 | 25 | 16:21 | +50 | 68,450 | 68,650 | 4,375.00 | 33.16 |
| 11/08/2026 | 24 | 15:41 | +50 | 68,400 | 68,600 | 4,375.00 | 33.13 |
| 11/08/2026 | 23 | 15:32 | +50 | 68,350 | 68,550 | 4,371.00 | 33.13 |
| 11/08/2026 | 22 | 15:27 | +50 | 68,300 | 68,500 | 4,368.00 | 33.13 |
| 11/08/2026 | 21 | 14:22 | -50 | 68,250 | 68,450 | 4,364.00 | 33.13 |
| 11/08/2026 | 20 | 13:29 | -50 | 68,300 | 68,500 | 4,368.00 | 33.13 |
| 11/08/2026 | 19 | 13:21 | -50 | 68,350 | 68,550 | 4,372.00 | 33.13 |
| 11/08/2026 | 18 | 13:16 | -50 | 68,400 | 68,600 | 4,378.00 | 33.11 |
| 11/08/2026 | 17 | 13:08 | +50 | 68,450 | 68,650 | 4,381.00 | 33.11 |
| 11/08/2026 | 16 | 12:46 | -50 | 68,400 | 68,600 | 4,376.00 | 33.12 |
| 11/08/2026 | 15 | 12:41 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4,381.00 | 33.11 |
| 11/08/2026 | 14 | 12:36 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4,385.00 | 33.11 |
| 11/08/2026 | 13 | 12:32 | -100 | 68,450 | 68,650 | 4,382.00 | 33.10 |
| 11/08/2026 | 12 | 12:31 | -100 | 68,550 | 68,750 | 4,390.00 | 33.09 |
| 11/08/2026 | 11 | 12:28 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4,397.00 | 33.09 |
| 11/08/2026 | 10 | 12:20 | -100 | 68,700 | 68,900 | 4,404.00 | 33.07 |
| 11/08/2026 | 9 | 11:28 | -50 | 68,800 | 69,000 | 4,414.00 | 33.04 |
| 11/08/2026 | 8 | 10:19 | +50 | 68,850 | 69,050 | 4,416.00 | 33.05 |
| 11/08/2026 | 7 | 9:52 | -50 | 68,800 | 69,000 | 4,415.00 | 33.03 |
| 11/08/2026 | 6 | 9:45 | +50 | 68,850 | 69,050 | 4,420.00 | 33.02 |
| 11/08/2026 | 5 | 9:40 | -50 | 68,800 | 69,000 | 4,417.00 | 33.02 |
| 11/08/2026 | 4 | 9:38 | -100 | 68,850 | 69,050 | 4,420.00 | 33.02 |
| 11/08/2026 | 3 | 9:25 | -50 | 68,950 | 69,150 | 4,427.00 | 33.02 |
| 11/08/2026 | 2 | 9:16 | +100 | 69,000 | 69,200 | 4,434.00 | 32.99 |
| 11/08/2026 | 1 | 9:03 | +1,250 | 68,900 | 69,100 | 4,427.00 | 32.99 |
| 10/08/2026 | 20 | 16:31 | -50 | 67,650 | 67,850 | 4,346.00 | 33.00 |
| 10/08/2026 | 19 | 15:57 | -50 | 67,700 | 67,900 | 4,349.00 | 33.00 |
| 10/08/2026 | 18 | 15:43 | -50 | 67,750 | 67,950 | 4,354.00 | 32.99 |
| 10/08/2026 | 17 | 14:41 | +50 | 67,800 | 68,000 | 4,359.00 | 32.98 |
| 10/08/2026 | 16 | 14:04 | +50 | 67,750 | 67,950 | 4,355.00 | 32.98 |
| 10/08/2026 | 15 | 13:46 | +100 | 67,700 | 67,900 | 4,354.00 | 32.96 |
| 10/08/2026 | 14 | 12:53 | +50 | 67,600 | 67,800 | 4,349.00 | 32.96 |
| 10/08/2026 | 13 | 12:49 | +50 | 67,550 | 67,750 | 4,342.00 | 32.98 |
| 10/08/2026 | 12 | 12:43 | +50 | 67,500 | 67,700 | 4,338.00 | 32.98 |
| 10/08/2026 | 11 | 11:42 | -50 | 67,450 | 67,650 | 4,332.00 | 33.00 |
| 10/08/2026 | 10 | 11:22 | +50 | 67,500 | 67,700 | 4,335.00 | 33.00 |
| 10/08/2026 | 9 | 11:11 | +50 | 67,450 | 67,650 | 4,330.00 | 33.01 |
| 10/08/2026 | 8 | 10:45 | -50 | 67,400 | 67,600 | 4,326.00 | 33.02 |
| 10/08/2026 | 7 | 10:36 | +50 | 67,450 | 67,650 | 4,329.00 | 33.02 |
| 10/08/2026 | 6 | 10:23 | +50 | 67,400 | 67,600 | 4,325.00 | 33.03 |
| 10/08/2026 | 5 | 10:07 | -50 | 67,350 | 67,550 | 4,321.00 | 33.03 |
| 10/08/2026 | 4 | 9:54 | -50 | 67,400 | 67,600 | 4,323.00 | 33.04 |
| 10/08/2026 | 3 | 9:30 | +50 | 67,450 | 67,650 | 4,330.00 | 33.02 |
| 10/08/2026 | 2 | 9:24 | +50 | 67,400 | 67,600 | 4,326.00 | 33.02 |
| 10/08/2026 | 1 | 9:03 | -350 | 67,350 | 67,550 | 4,323.00 | 33.01 |
| 09/08/2026 | 2 | 15:14 | +50 | 67,700 | 67,900 | 4,348.00 | 33.03 |
| 09/08/2026 | 1 | 9:14 | 0 | 67,650 | 67,850 | 4,345.00 | 33.03 |
| 08/08/2026 | 1 | 9:04 | +450 | 67,650 | 67,850 | 4,343.00 | 33.03 |
| 07/08/2026 | 28 | 17:11 | +650 | 67,200 | 67,400 | 4,312.00 | 33.06 |
| 07/08/2026 | 27 | 16:45 | +700 | 67,250 | 67,450 | 4,315.00 | 33.06 |
| 07/08/2026 | 26 | 16:43 | +650 | 67,200 | 67,400 | 4,312.00 | 33.06 |
| 07/08/2026 | 25 | 15:41 | +550 | 67,100 | 67,300 | 4,306.50 | 33.05 |
| 07/08/2026 | 24 | 15:38 | +450 | 67,000 | 67,200 | 4,300.50 | 33.05 |
| 07/08/2026 | 23 | 15:36 | +600 | 67,150 | 67,350 | 4,310.00 | 33.05 |
| 07/08/2026 | 22 | 15:14 | +450 | 67,000 | 67,200 | 4,296.00 | 33.08 |
| 07/08/2026 | 21 | 15:03 | +400 | 66,950 | 67,150 | 4,291.00 | 33.09 |
| 07/08/2026 | 20 | 14:56 | +350 | 66,900 | 67,100 | 4,288.00 | 33.09 |
| 07/08/2026 | 19 | 14:49 | +300 | 66,850 | 67,050 | 4,283.50 | 33.10 |
| 07/08/2026 | 18 | 14:38 | +350 | 66,900 | 67,100 | 4,286.50 | 33.10 |
| 07/08/2026 | 17 | 14:31 | +300 | 66,850 | 67,050 | 4,284.50 | 33.09 |
| 07/08/2026 | 16 | 14:25 | +350 | 66,900 | 67,100 | 4,289.00 | 33.08 |
| 07/08/2026 | 15 | 14:07 | +400 | 66,950 | 67,150 | 4,292.00 | 33.08 |
| 07/08/2026 | 14 | 13:59 | +450 | 67,000 | 67,200 | 4,297.00 | 33.07 |
| 07/08/2026 | 13 | 13:40 | +400 | 66,950 | 67,150 | 4,292.00 | 33.08 |
| 07/08/2026 | 12 | 13:27 | +300 | 66,850 | 67,050 | 4,285.00 | 33.08 |
| 07/08/2026 | 11 | 13:13 | +350 | 66,900 | 67,100 | 4,287.50 | 33.09 |
| 07/08/2026 | 10 | 13:06 | +250 | 66,800 | 67,000 | 4,280.00 | 33.10 |
| 07/08/2026 | 9 | 12:51 | +200 | 66,750 | 66,950 | 4,277.00 | 33.10 |
| 07/08/2026 | 8 | 12:36 | +150 | 66,700 | 66,900 | 4,274.00 | 33.10 |
| 07/08/2026 | 7 | 12:12 | +100 | 66,650 | 66,850 | 4,270.00 | 33.10 |
| 07/08/2026 | 6 | 10:59 | +50 | 66,600 | 66,800 | 4,264.00 | 33.12 |
| 07/08/2026 | 5 | 10:04 | 0 | 66,550 | 66,750 | 4,256.00 | 33.15 |
| 07/08/2026 | 4 | 10:00 | -50 | 66,500 | 66,700 | 4,253.00 | 33.15 |
| 07/08/2026 | 2 | 09:40 | -1,150 | 66,500 | 66,700 | 4,255.00 | 33.14 |
| 07/08/2026 | 1 | 09:02 | -1,100 | 66,550 | 66,750 | 4,260.00 | 33.12 |
| 06/08/2026 | 34 | 17:11 | -50 | 66,550 | 66,750 | 4,269.00 | 33.06 |
| 06/08/2026 | 33 | 16:44 | -50 | 66,600 | 66,800 | 4,273.50 | 33.05 |
| 06/08/2026 | 32 | 16:39 | -50 | 66,650 | 66,850 | 4,277.50 | 33.05 |
| 06/08/2026 | 31 | 16:02 | +50 | 66,700 | 66,900 | 4,279.00 | 33.06 |
| 06/08/2026 | 30 | 15:55 | +50 | 66,650 | 66,850 | 4,274.00 | 33.07 |
| 06/08/2026 | 29 | 15:32 | +50 | 66,600 | 66,800 | 4,270.00 | 33.08 |
| 06/08/2026 | 28 | 15:29 | +50 | 66,550 | 66,750 | 4,268.00 | 33.07 |
| 06/08/2026 | 27 | 15:12 | +50 | 66,500 | 66,700 | 4,266.00 | 33.06 |
| 06/08/2026 | 26 | 15:01 | +50 | 66,450 | 66,650 | 4,262.50 | 33.06 |
| 06/08/2026 | 25 | 14:58 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4,259.50 | 33.06 |
| 06/08/2026 | 24 | 14:46 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,255.00 | 33.07 |
| 06/08/2026 | 23 | 14:13 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4,260.50 | 33.05 |
| 06/08/2026 | 22 | 13:41 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,253.00 | 33.08 |
| 06/08/2026 | 21 | 13:19 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4,258.00 | 33.07 |
| 06/08/2026 | 20 | 12:47 | +50 | 66,450 | 66,650 | 4,265.00 | 33.04 |
| 06/08/2026 | 19 | 12:36 | +100 | 66,400 | 66,600 | 4,260.00 | 33.05 |
| 06/08/2026 | 18 | 12:30 | -50 | 66,300 | 66,500 | 4,254.00 | 33.05 |
| 06/08/2026 | 17 | 12:24 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,257.00 | 33.05 |
| 06/08/2026 | 16 | 12:11 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4,260.00 | 33.05 |
| 06/08/2026 | 15 | 11:52 | +50 | 66,450 | 66,650 | 4,262.00 | 33.06 |
| 06/08/2026 | 14 | 11:30 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4,259.00 | 33.06 |
| 06/08/2026 | 13 | 11:21 | -50 | 66,450 | 66,650 | 4,262.00 | 33.06 |
| 06/08/2026 | 12 | 11:02 | -50 | 66,500 | 66,700 | 4,263.50 | 33.07 |
| 06/08/2026 | 11 | 10:27 | -50 | 66,550 | 66,750 | 4,265.00 | 33.09 |
| 06/08/2026 | 10 | 10:18 | -50 | 66,600 | 66,800 | 4,268.00 | 33.09 |
| 06/08/2026 | 9 | 10:17 | -100 | 66,650 | 66,850 | 4,273.00 | 33.08 |
| 06/08/2026 | 8 | 10:07 | +50 | 66,750 | 66,950 | 4,278.50 | 33.09 |
| 06/08/2026 | 7 | 9:50 | -100 | 66,700 | 66,900 | 4,278.00 | 33.07 |
| 06/08/2026 | 6 | 9:47 | -50 | 66,800 | 67,000 | 4,283.00 | 33.07 |
| 06/08/2026 | 5 | 9:34 | -100 | 66,850 | 67,050 | 4,286.00 | 33.08 |
| 06/08/2026 | 4 | 9:21 | -50 | 66,950 | 67,150 | 4,294.00 | 33.07 |
| 06/08/2026 | 3 | 9:13 | -100 | 67,000 | 67,200 | 4,297.00 | 33.07 |
| 06/08/2026 | 2 | 9:07 | +150 | 67,100 | 67,300 | 4,303.00 | 33.07 |
| 06/08/2026 | 1 | 9:03 | +1,900 | 66,950 | 67,150 | 4,291.00 | 33.09 |
| 05/08/2026 | 35 | 17:18 | -50 | 65,050 | 65,250 | 4,153.00 | 33.21 |
| 05/08/2026 | 34 | 17:05 | -50 | 65,100 | 65,300 | 4,156.00 | 33.21 |
อ่านราคาทองหน้านี้อย่างไร?
ทองแท่งรับซื้อ คือราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า หากต้องการขายทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก ส่วน ทองแท่งขายออก คือราคาที่ร้านทองใช้ขายทองแท่งให้ลูกค้า หากต้องการซื้อทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก โดยราคาทองไทยอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท และภาวะตลาดในประเทศ สามารถดูเครื่องมือช่วยคำนวณเพิ่มเติมได้ที่ คำนวณราคาทองคำ
ข้อมูลตลาดที่ควรดูควบคู่กัน
Gold Spot ช่วยสะท้อนราคาทองคำโลก ส่วน USD/THB เป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาทองคำไทย หากเงินบาทอ่อน ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น ดูภาพรวมตลาดเพิ่มเติมได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำและค่าเงินบาท
คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับราคาทองวันนี้
หน้านี้แสดงราคาทองอะไร?
หน้านี้แสดงราคาทองแท่งรับซื้อ ราคาทองแท่งขายออก การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB เพื่อใช้ติดตามภาพรวมตลาดทองคำในแต่ละวัน
ราคาทองแท่งรับซื้อกับขายออกต่างกันอย่างไร?
ราคาทองแท่งรับซื้อ คือราคาฝั่งที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการขายทองควรดู ส่วน ราคาทองแท่งขายออก คือราคาฝั่งที่ร้านทองขายทองแท่งให้ลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการซื้อทองควรดู ส่วนต่างระหว่างสองราคาคือ spread ซึ่งอาจเปลี่ยนตามระดับราคาทองและภาวะตลาด
ถ้าจะซื้อทองควรดูราคาไหน?
หากต้องการซื้อทองแท่ง ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งขายออก เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองขายให้ผู้ซื้อ แต่ราคาจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเงื่อนไขของแต่ละร้านทอง
ถ้าจะขายทองควรดูราคาไหน?
หากต้องการขายทองแท่งคืน ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งรับซื้อ เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อคืนจากผู้ขาย ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับร้านทองก่อนทำธุรกรรมจริง
ทำไมราคาทองคำเปลี่ยนหลายครั้งในวันเดียว?
ราคาทองคำอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท สภาพคล่องในประเทศ และความผันผวนของตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวแรง ราคาจึงอาจมีการปรับหลายครั้งระหว่างวัน สามารถติดตามภาพรวมประกอบได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำ
Gold Spot คืออะไร?
Gold Spot คือราคาทองคำในตลาดโลกที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาทองคำในประเทศ ดูเครื่องมือคำนวณประกอบได้ที่หน้า คำนวณราคาทองคำ
USD/THB มีผลต่อราคาทองไทยอย่างไร?
ราคาทองไทยเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ หากเงินบาทอ่อนค่า ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น แต่หากเงินบาทแข็งค่า อาจช่วยลดแรงปรับขึ้นของราคาทองในประเทศ
ใช้ข้อมูลราคาทองหน้านี้ตัดสินใจซื้อขายได้ทันทีหรือไม่?
ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับติดตามภาวะตลาดและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ใช้งานควรตรวจสอบราคากับร้านทองหรือผู้ให้บริการก่อนทำธุรกรรมจริง และควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อประกอบการติดตามภาวะตลาดทองคำเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ


