ราคาทองวันนี้

Gold Price Update

ราคาทองวันนี้

อัปเดตล่าสุด:2026-10-16 17:14ครั้งที่ 23

+50
ทองแท่งรับซื้อ 65,900 บาท
ทองแท่งขายออก 66,100 บาท
Gold Spot4,183.00
USD/THB33.39

Gold Price Dashboard

สรุปราคาทองคำวันนี้

ดูภาพรวมราคาทองแท่งรับซื้อ–ขายออก พร้อม Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB จากฐานข้อมูลราคาทองของ gold.in.th แบบอัปเดตล่าสุด

ประกาศแล้ววันนี้23ครั้ง
สูงสุดขายออก66,250บาท
ต่ำสุดขายออก66,000บาท
เปลี่ยนจากเปิดตลาด+100บาท

ตารางราคาทองย้อนหลังตามช่วงเวลา

แสดงรายการประกาศราคาทองตั้งแต่ 16/10/2025 ถึง 15/10/2026 พบทั้งหมด 6,423 รายการ

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ วันนี้
ช่วงด่วน: 7 วัน 30 วัน 1 ปี
วันที่ ครั้งที่ เวลา เปลี่ยนแปลง รับซื้อ ขายออก Gold Spot USD/THB
07/01/2026 14 14:28 +100 65,850 65,950 4,455.50 31.28
07/01/2026 13 13:35 -50 65,750 65,850 4,451.00 31.25
07/01/2026 12 13:08 +50 65,800 65,900 4,456.00 31.24
07/01/2026 11 12:44 -50 65,750 65,850 4,452.00 31.24
07/01/2026 10 12:38 -50 65,800 65,900 4,457.00 31.23
07/01/2026 9 12:33 -50 65,850 65,950 4,461.50 31.23
07/01/2026 8 11:47 -50 65,900 66,000 4,466.00 31.22
07/01/2026 7 11:25 -50 65,950 66,050 4,471.00 31.22
07/01/2026 6 10:59 -50 66,000 66,100 4,475.00 31.21
07/01/2026 5 10:34 -50 66,050 66,150 4,478.00 31.22
07/01/2026 4 10:20 +50 66,100 66,200 4,480.00 31.23
07/01/2026 3 10:12 -50 66,050 66,150 4,475.00 31.23
07/01/2026 2 09:30 +100 66,100 66,200 4,474.00 31.26
07/01/2026 1 09:03 +250 66,000 66,100 4,464.00 31.28
06/01/2026 12 17:18 +50 65,750 65,850 4,452.00 31.27
06/01/2026 11 16:12 -50 65,700 65,800 4,457.50 31.19
06/01/2026 10 16:07 -50 65,750 65,850 4,462.00 31.19
06/01/2026 9 15:27 +50 65,800 65,900 4,471.00 31.16
06/01/2026 8 14:23 -50 65,750 65,850 4,463.50 31.18
06/01/2026 7 14:12 +50 65,800 65,900 4,468.00 31.17
06/01/2026 6 13:24 +50 65,750 65,850 4,459.00 31.20
06/01/2026 5 12:58 -50 65,700 65,800 4,457.00 31.20
06/01/2026 4 12:50 -50 65,750 65,850 4,462.00 31.20
06/01/2026 3 10:41 +50 65,800 65,900 4,466.00 31.20
06/01/2026 2 09:13 +100 65,750 65,850 4,458.50 31.22
06/01/2026 1 09:04 +50 65,650 65,750 4,453.00 31.22
05/01/2026 11 16:45 +50 65,600 65,700 4,434.00 31.33
05/01/2026 10 14:39 +50 65,550 65,650 4,423.00 31.38
05/01/2026 9 13:30 +50 65,500 65,600 4,424.00 31.34
05/01/2026 8 13:13 +50 65,450 65,550 4,415.50 31.37
05/01/2026 7 12:59 +50 65,400 65,500 4,409.00 31.39
05/01/2026 6 11:25 +50 65,350 65,450 4,405.50 31.39
05/01/2026 5 11:02 -100 65,300 65,400 4,401.00 31.40
05/01/2026 4 10:33 -100 65,400 65,500 4,405.50 31.40
05/01/2026 3 10:16 +50 65,500 65,600 4,411.00 31.41
05/01/2026 2 09:33 +50 65,450 65,550 4,405.00 31.45
05/01/2026 1 09:08 +550 65,400 65,500 4,398.00 31.46
03/01/2026 1 09:08 -300 64,850 64,950 4,340.00 31.59
02/01/2026 9 16:23 -50 65,150 65,250 4,389.00 31.39
02/01/2026 8 15:48 +50 65,200 65,300 4,394.00 31.38
02/01/2026 7 15:27 +50 65,150 65,250 4,384.50 31.41
02/01/2026 6 12:09 +50 65,100 65,200 4,377.00 31.44
02/01/2026 5 11:11 +50 65,050 65,150 4,375.00 31.42
02/01/2026 4 10:09 +50 65,000 65,100 4,367.00 31.44
02/01/2026 3 09:38 +50 64,950 65,050 4,351.50 31.54
02/01/2026 2 09:17 -50 64,900 65,000 4,347.00 31.55
02/01/2026 1 09:04 +500 64,950 65,050 4,351.00 31.55
01/01/2026 1 09:23 -400 64,450 64,550 4,313.00 31.59
31/12/2025 5 16:45 +50 64,850 64,950 4,329.50 31.63
31/12/2025 4 14:58 -50 64,800 64,900 4,329.50 31.63
31/12/2025 3 14:18 +50 64,850 64,950 4,331.00 31.65
31/12/2025 2 13:07 -200 64,800 64,900 4,328.00 31.65
31/12/2025 1 09:07 -100 65,000 65,100 4,371.00 31.44
30/12/2025 25 17:03 -50 65,100 65,200 4,371.50 31.49
30/12/2025 24 16:57 +50 65,150 65,250 4,373.50 31.51
30/12/2025 23 16:41 -50 65,100 65,200 4,369.00 31.51
30/12/2025 22 16:16 +50 65,150 65,250 4,373.50 31.51
30/12/2025 21 16:10 +50 65,100 65,200 4,371.00 31.49
30/12/2025 20 15:51 +50 65,050 65,150 4,361.00 31.53
30/12/2025 19 15:30 -50 65,000 65,100 4,357.00 31.53
30/12/2025 18 15:27 -50 65,050 65,150 4,361.00 31.52
30/12/2025 17 15:22 -50 65,100 65,200 4,365.00 31.51
30/12/2025 16 15:06 -50 65,150 65,250 4,371.00 31.51
30/12/2025 15 14:59 -50 65,200 65,300 4,374.00 31.51
30/12/2025 14 14:52 +50 65,250 65,350 4,378.00 31.51
30/12/2025 13 14:44 +50 65,200 65,300 4,374.00 31.51
30/12/2025 12 14:18 +50 65,150 65,250 4,368.00 31.51
30/12/2025 11 13:44 -50 65,100 65,200 4,364.50 31.51
30/12/2025 10 13:36 -50 65,150 65,250 4,368.00 31.51
30/12/2025 9 13:18 -50 65,200 65,300 4,372.50 31.50
30/12/2025 8 12:35 +50 65,250 65,350 4,375.00 31.51
30/12/2025 7 12:25 +50 65,200 65,300 4,372.00 31.51
30/12/2025 6 11:39 +50 65,150 65,250 4,367.00 31.52
30/12/2025 5 10:11 -50 65,100 65,200 4,360.00 31.54
30/12/2025 4 09:54 +50 65,150 65,250 4,363.50 31.54
30/12/2025 3 09:45 +50 65,100 65,200 4,358.00 31.56
30/12/2025 2 09:32 -50 65,050 65,150 4,353.50 31.57
30/12/2025 1 09:02 -1,300 65,100 65,200 4,360.00 31.55
29/12/2025 27 16:49 +100 66,400 66,500 4,470.00 31.45
29/12/2025 26 16:36 -50 66,300 66,400 4,464.50 31.43
29/12/2025 25 16:19 +50 66,350 66,450 4,467.50 31.44
29/12/2025 24 16:03 +50 66,300 66,400 4,467.00 31.42
29/12/2025 23 15:51 -100 66,250 66,350 4,467.00 31.39
29/12/2025 22 15:41 -50 66,350 66,450 4,474.50 31.38
29/12/2025 21 15:33 -50 66,400 66,500 4,477.00 31.39
29/12/2025 20 15:15 +50 66,450 66,550 4,482.00 31.39
29/12/2025 19 15:12 +50 66,400 66,500 4,477.00 31.40
29/12/2025 18 15:03 -50 66,350 66,450 4,473.50 31.39
29/12/2025 17 14:42 +50 66,400 66,500 4,477.00 31.39
29/12/2025 16 14:14 +150 66,350 66,450 4,474.00 31.39
29/12/2025 15 14:10 +50 66,200 66,300 4,461.50 31.39
29/12/2025 14 14:08 -50 66,150 66,250 4,458.00 31.39
29/12/2025 13 14:03 -50 66,200 66,300 4,467.00 31.37
29/12/2025 12 13:53 -100 66,250 66,350 4,483.00 31.28
29/12/2025 11 13:41 -50 66,350 66,450 4,493.00 31.25
29/12/2025 10 13:30 -50 66,400 66,500 4,497.00 31.25
29/12/2025 9 13:27 -50 66,450 66,550 4,501.00 31.24
29/12/2025 8 13:12 +50 66,500 66,600 4,506.50 31.24
29/12/2025 7 13:02 -50 66,450 66,550 4,504.00 31.23
29/12/2025 6 12:56 -50 66,500 66,600 4,512.00 31.21
29/12/2025 5 10:08 +50 66,550 66,650 4,515.00 31.21
29/12/2025 4 10:04 -50 66,500 66,600 4,510.50 31.21
29/12/2025 3 09:36 +50 66,550 66,650 4,512.50 31.22
29/12/2025 2 09:23 +100 66,500 66,600 4,510.00 31.23
29/12/2025 1 09:03 0 66,400 66,500 4,505.50 31.19
27/12/2025 1 09:07 +250 66,400 66,500 4,532.00 31.03
26/12/2025 12 15:04 +50 66,150 66,250 4,511.50 31.06
26/12/2025 11 14:32 -50 66,100 66,200 4,509.50 31.05
26/12/2025 10 14:19 +50 66,150 66,250 4,513.00 31.05
26/12/2025 9 13:11 +50 66,100 66,200 4,510.50 31.04
26/12/2025 8 12:32 +50 66,050 66,150 4,507.00 31.04
26/12/2025 7 11:01 -50 66,000 66,100 4,503.00 31.04
26/12/2025 6 10:31 -50 66,050 66,150 4,503.00 31.07
26/12/2025 5 10:18 +50 66,100 66,200 4,507.00 31.06
26/12/2025 4 09:58 +50 66,050 66,150 4,502.50 31.07
26/12/2025 3 09:50 +50 66,000 66,100 4,499.00 31.07
26/12/2025 2 09:32 -50 65,950 66,050 4,495.00 31.07
26/12/2025 1 09:05 +250 66,000 66,100 4,499.50 31.07
25/12/2025 1 09:08 -100 65,750 65,850 4,479.00 31.09
24/12/2025 21 17:09 +50 65,850 65,950 4,493.00 31.03
24/12/2025 20 15:51 -50 65,800 65,900 4,488.00 31.03
24/12/2025 19 15:43 +50 65,850 65,950 4,492.00 31.03
24/12/2025 18 15:14 +50 65,800 65,900 4,485.50 31.05
24/12/2025 17 15:02 -50 65,750 65,850 4,484.00 31.04
24/12/2025 16 14:47 -50 65,800 65,900 4,487.00 31.04
24/12/2025 15 14:35 -50 65,850 65,950 4,491.00 31.04
24/12/2025 14 13:38 +50 65,900 66,000 4,494.50 31.04
24/12/2025 13 13:03 -50 65,850 65,950 4,490.50 31.04
24/12/2025 12 12:36 +50 65,900 66,000 4,493.00 31.05
24/12/2025 11 12:12 -100 65,850 65,950 4,489.00 31.05
24/12/2025 10 11:30 +50 65,950 66,050 4,497.00 31.05
24/12/2025 9 11:17 -50 65,900 66,000 4,493.00 31.05
24/12/2025 8 10:56 -50 65,950 66,050 4,494.00 31.07
24/12/2025 7 10:38 +50 66,000 66,100 4,498.00 31.07
24/12/2025 6 10:19 +100 65,950 66,050 4,495.00 31.06
24/12/2025 5 10:17 +50 65,850 65,950 4,488.00 31.07
24/12/2025 4 10:03 -50 65,800 65,900 4,481.00 31.09
24/12/2025 3 10:01 -250 65,850 65,950 4,484.00 31.09
24/12/2025 2 09:10 -50 66,100 66,200 4,507.50 31.06
24/12/2025 1 09:06 +300 66,150 66,250 4,512.50 31.05
23/12/2025 12 16:23 +50 65,850 65,950 4,483.50 31.11
23/12/2025 11 16:16 -50 65,800 65,900 4,481.00 31.10
23/12/2025 10 16:09 -50 65,850 65,950 4,483.00 31.11
23/12/2025 9 14:34 +50 65,900 66,000 4,484.00 31.13
23/12/2025 8 12:19 -50 65,850 65,950 4,477.50 31.15
23/12/2025 7 11:53 -50 65,900 66,000 4,480.00 31.15
23/12/2025 6 10:48 +100 65,950 66,050 4,485.00 31.15
23/12/2025 5 10:20 -50 65,850 65,950 4,483.50 31.10
23/12/2025 4 10:16 -50 65,900 66,000 4,487.00 31.10
23/12/2025 3 09:38 +50 65,950 66,050 4,491.00 31.10
23/12/2025 2 09:22 +50 65,900 66,000 4,486.00 31.11
23/12/2025 1 09:04 +900 65,850 65,950 4,483.50 31.10
22/12/2025 12 16:16 +100 64,950 65,050 4,412.50 31.18
22/12/2025 11 15:39 -50 64,850 64,950 4,410.00 31.15
22/12/2025 10 15:31 +50 64,900 65,000 4,415.00 31.14
22/12/2025 9 15:14 -50 64,850 64,950 4,411.00 31.15
22/12/2025 8 14:11 -50 64,900 65,000 4,412.50 31.16
22/12/2025 7 13:49 +50 64,950 65,050 4,409.00 31.21
22/12/2025 6 13:46 +50 64,900 65,000 4,405.50 31.21
22/12/2025 5 12:53 +50 64,850 64,950 4,403.00 31.21
22/12/2025 4 12:43 -50 64,800 64,900 4,398.50 31.21
22/12/2025 3 09:54 +50 64,850 64,950 4,384.00 31.34
22/12/2025 2 09:31 -50 64,800 64,900 4,379.00 31.35
22/12/2025 1 09:02 +450 64,850 64,950 4,382.00 31.35
20/12/2025 1 09:02 +50 64,400 64,500 4,339.00 31.43
19/12/2025 5 16:43 +50 64,350 64,450 4,329.00 31.48
19/12/2025 4 14:16 +50 64,300 64,400 4,328.50 31.45
19/12/2025 3 12:52 +50 64,250 64,350 4,328.50 31.42
19/12/2025 2 09:44 -50 64,200 64,300 4,322.00 31.45
19/12/2025 1 09:04 -50 64,250 64,350 4,327.00 31.44
18/12/2025 10 16:53 -50 64,300 64,400 4,324.50 31.47
18/12/2025 9 15:22 -50 64,350 64,450 4,327.50 31.48
18/12/2025 8 13:16 +50 64,400 64,500 4,335.00 31.45
18/12/2025 7 13:05 -50 64,350 64,450 4,332.00 31.44
18/12/2025 6 12:16 +50 64,400 64,500 4,335.00 31.44
18/12/2025 5 11:45 -50 64,350 64,450 4,330.00 31.46
18/12/2025 4 11:25 -50 64,400 64,500 4,331.50 31.48
18/12/2025 3 09:52 -50 64,450 64,550 4,332.50 31.50
18/12/2025 2 09:41 +50 64,500 64,600 4,336.50 31.50
18/12/2025 1 09:05 +200 64,450 64,550 4,334.00 31.49
17/12/2025 10 14:44 -50 64,250 64,350 4,319.50 31.49
17/12/2025 9 14:09 +50 64,300 64,400 4,325.00 31.49
17/12/2025 8 13:32 -50 64,250 64,350 4,328.00 31.45
17/12/2025 7 12:59 -50 64,300 64,400 4,333.50 31.43
17/12/2025 6 12:40 +100 64,350 64,450 4,336.00 31.44
17/12/2025 5 12:25 +50 64,250 64,350 4,332.00 31.42
17/12/2025 4 11:41 +50 64,200 64,300 4,324.00 31.45
17/12/2025 3 10:49 +50 64,150 64,250 4,322.00 31.44
17/12/2025 2 09:41 -50 64,100 64,200 4,318.00 31.44
17/12/2025 1 09:05 +350 64,150 64,250 4,323.00 31.42
16/12/2025 18 16:46 -50 63,800 63,900 4,282.50 31.51
16/12/2025 17 15:46 +50 63,850 63,950 4,284.50 31.53
16/12/2025 16 15:21 -50 63,800 63,900 4,281.50 31.52
16/12/2025 15 14:28 -50 63,850 63,950 4,286.00 31.52
16/12/2025 14 14:04 -50 63,900 64,000 4,289.50 31.51
16/12/2025 13 13:25 +50 63,950 64,050 4,290.00 31.53
16/12/2025 12 12:58 +50 63,900 64,000 4,287.00 31.52
16/12/2025 11 12:46 +50 63,850 63,950 4,282.50 31.54
16/12/2025 10 12:31 -100 63,800 63,900 4,281.00 31.53
16/12/2025 9 12:14 -50 63,900 64,000 4,288.00 31.52

นำราคาทองวันนี้ไปติดเว็บไซต์อื่น

เลือกรูปแบบให้เหมาะกับพื้นที่ ทุกแบบอัปเดตจากข้อมูลชุดเดียวกัน มีเสียงแจ้งเตือน และลิงก์กลับมายัง gold.in.th

เปิดโหมดเต็มจอ ↗

แบบแนวนอน (Top)

สำหรับด้านบนบทความหรือพื้นที่กว้าง เน้นความสูงต่ำที่สุด · สูง 150px

ดูตัวอย่าง ↗

แบบ Sidebar

สำหรับคอลัมน์ด้านข้างขนาดมาตรฐาน · สูง 320px

ดูตัวอย่าง ↗

แบบ Compact

สำหรับพื้นที่กว้างปานกลางหรือกล่องแทรกในเนื้อหา · สูง 180px

ดูตัวอย่าง ↗

อ่านราคาทองหน้านี้อย่างไร?

ทองแท่งรับซื้อ คือราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า หากต้องการขายทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก ส่วน ทองแท่งขายออก คือราคาที่ร้านทองใช้ขายทองแท่งให้ลูกค้า หากต้องการซื้อทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก โดยราคาทองไทยอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท และภาวะตลาดในประเทศ สามารถดูเครื่องมือช่วยคำนวณเพิ่มเติมได้ที่ คำนวณราคาทองคำ

ข้อมูลตลาดที่ควรดูควบคู่กัน

Gold Spot ช่วยสะท้อนราคาทองคำโลก ส่วน USD/THB เป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาทองคำไทย หากเงินบาทอ่อน ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น ดูภาพรวมตลาดเพิ่มเติมได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำและค่าเงินบาท

คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับราคาทองวันนี้

หน้านี้แสดงราคาทองอะไร?

หน้านี้แสดงราคาทองแท่งรับซื้อ ราคาทองแท่งขายออก การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB เพื่อใช้ติดตามภาพรวมตลาดทองคำในแต่ละวัน

ราคาทองแท่งรับซื้อกับขายออกต่างกันอย่างไร?

ราคาทองแท่งรับซื้อ คือราคาฝั่งที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการขายทองควรดู ส่วน ราคาทองแท่งขายออก คือราคาฝั่งที่ร้านทองขายทองแท่งให้ลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการซื้อทองควรดู ส่วนต่างระหว่างสองราคาคือ spread ซึ่งอาจเปลี่ยนตามระดับราคาทองและภาวะตลาด

ถ้าจะซื้อทองควรดูราคาไหน?

หากต้องการซื้อทองแท่ง ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งขายออก เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองขายให้ผู้ซื้อ แต่ราคาจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเงื่อนไขของแต่ละร้านทอง

ถ้าจะขายทองควรดูราคาไหน?

หากต้องการขายทองแท่งคืน ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งรับซื้อ เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อคืนจากผู้ขาย ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับร้านทองก่อนทำธุรกรรมจริง

ทำไมราคาทองคำเปลี่ยนหลายครั้งในวันเดียว?

ราคาทองคำอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท สภาพคล่องในประเทศ และความผันผวนของตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวแรง ราคาจึงอาจมีการปรับหลายครั้งระหว่างวัน สามารถติดตามภาพรวมประกอบได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำ

Gold Spot คืออะไร?

Gold Spot คือราคาทองคำในตลาดโลกที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาทองคำในประเทศ ดูเครื่องมือคำนวณประกอบได้ที่หน้า คำนวณราคาทองคำ

USD/THB มีผลต่อราคาทองไทยอย่างไร?

ราคาทองไทยเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ หากเงินบาทอ่อนค่า ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น แต่หากเงินบาทแข็งค่า อาจช่วยลดแรงปรับขึ้นของราคาทองในประเทศ

ใช้ข้อมูลราคาทองหน้านี้ตัดสินใจซื้อขายได้ทันทีหรือไม่?

ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับติดตามภาวะตลาดและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ใช้งานควรตรวจสอบราคากับร้านทองหรือผู้ให้บริการก่อนทำธุรกรรมจริง และควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อประกอบการติดตามภาวะตลาดทองคำเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ