ราคาทองวันนี้
Gold Price Dashboard
สรุปราคาทองคำวันนี้
ดูภาพรวมราคาทองแท่งรับซื้อ–ขายออก พร้อม Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB จากฐานข้อมูลราคาทองของ gold.in.th แบบอัปเดตล่าสุด
ตารางราคาทองย้อนหลังตามช่วงเวลา
แสดงรายการประกาศราคาทองตั้งแต่ 16/10/2025 ถึง 15/10/2026 พบทั้งหมด 6,423 รายการ
| วันที่ | ครั้งที่ | เวลา | เปลี่ยนแปลง | รับซื้อ | ขายออก | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 18 | 16:22 | +50 | 65,750 | 65,950 | 4,159.00 | 33.51 |
| 15/10/2026 | 17 | 15:24 | +50 | 65,700 | 65,900 | 4,157.00 | 33.49 |
| 15/10/2026 | 16 | 15:13 | +50 | 65,650 | 65,850 | 4,152.50 | 33.50 |
| 15/10/2026 | 15 | 15:06 | +50 | 65,600 | 65,800 | 4,149.50 | 33.50 |
| 15/10/2026 | 14 | 14:06 | +50 | 65,550 | 65,750 | 4,140.00 | 33.55 |
| 15/10/2026 | 13 | 13:39 | -50 | 65,500 | 65,700 | 4,134.00 | 33.57 |
| 15/10/2026 | 12 | 13:08 | -50 | 65,550 | 65,750 | 4,136.00 | 33.58 |
| 15/10/2026 | 11 | 12:59 | -50 | 65,600 | 65,800 | 4,139.50 | 33.58 |
| 15/10/2026 | 10 | 12:34 | -50 | 65,650 | 65,850 | 4,142.00 | 33.59 |
| 15/10/2026 | 9 | 12:08 | +50 | 65,700 | 65,900 | 4,147.50 | 33.57 |
| 15/10/2026 | 8 | 10:50 | -50 | 65,650 | 65,850 | 4,148.00 | 33.54 |
| 15/10/2026 | 7 | 10:25 | -50 | 65,700 | 65,900 | 4,152.00 | 33.54 |
| 15/10/2026 | 6 | 10:12 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4,155.00 | 33.54 |
| 15/10/2026 | 5 | 10:00 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4,160.00 | 33.53 |
| 15/10/2026 | 4 | 09:56 | +50 | 65,750 | 65,950 | 4,157.00 | 33.53 |
| 15/10/2026 | 3 | 09:55 | +50 | 65,700 | 65,900 | 4,154.00 | 33.53 |
| 15/10/2026 | 2 | 09:14 | +100 | 65,650 | 65,850 | 4,145.00 | 33.57 |
| 15/10/2026 | 1 | 09:01 | -200 | 65,550 | 65,750 | 4,137.00 | 33.57 |
| 14/10/2026 | 19 | 15:46 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4,149.00 | 33.59 |
| 14/10/2026 | 18 | 15:36 | -50 | 65,800 | 66,000 | 4,153.00 | 33.59 |
| 14/10/2026 | 17 | 15:10 | +50 | 65,850 | 66,050 | 4,154.00 | 33.61 |
| 14/10/2026 | 16 | 14:44 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4,153.00 | 33.57 |
| 14/10/2026 | 15 | 14:20 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4,150.00 | 33.58 |
| 14/10/2026 | 14 | 13:52 | -50 | 65,800 | 66,000 | 4,148.00 | 33.63 |
| 14/10/2026 | 13 | 13:49 | -50 | 65,850 | 66,050 | 4,150.00 | 33.64 |
| 14/10/2026 | 12 | 13:12 | +50 | 65,900 | 66,100 | 4,160.00 | 33.56 |
| 14/10/2026 | 11 | 13:09 | +50 | 65,850 | 66,050 | 4,155.00 | 33.57 |
| 14/10/2026 | 10 | 13:01 | -50 | 65,800 | 66,000 | 4,153.00 | 33.56 |
| 14/10/2026 | 9 | 12:56 | -50 | 65,850 | 66,050 | 4,156.00 | 33.56 |
| 14/10/2026 | 8 | 12:29 | -50 | 65,900 | 66,100 | 4,160.00 | 33.55 |
| 14/10/2026 | 7 | 11:43 | +50 | 65,950 | 66,150 | 4,164.00 | 33.55 |
| 14/10/2026 | 6 | 11:07 | -50 | 65,900 | 66,100 | 4,160.00 | 33.55 |
| 14/10/2026 | 5 | 10:34 | -50 | 65,950 | 66,150 | 4,165.50 | 33.54 |
| 14/10/2026 | 4 | 10:02 | +50 | 66,000 | 66,200 | 4,166.00 | 33.56 |
| 14/10/2026 | 3 | 09:33 | +50 | 65,950 | 66,150 | 4,161.50 | 33.57 |
| 14/10/2026 | 2 | 09:09 | +50 | 65,900 | 66,100 | 4,159.00 | 33.56 |
| 14/10/2026 | 1 | 09:01 | -450 | 65,850 | 66,050 | 4,156.00 | 33.56 |
| 13/10/2026 | 14 | 15:06 | -50 | 66,300 | 66,500 | 4,188.00 | 33.55 |
| 13/10/2026 | 13 | 13:48 | +50 | 66,350 | 66,550 | 4,190.00 | 33.56 |
| 13/10/2026 | 12 | 13:34 | -50 | 66,300 | 66,500 | 4,186.00 | 33.57 |
| 13/10/2026 | 11 | 13:17 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,189.00 | 33.57 |
| 13/10/2026 | 10 | 12:51 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4,192.00 | 33.57 |
| 13/10/2026 | 9 | 12:44 | -50 | 66,450 | 66,650 | 4,194.00 | 33.58 |
| 13/10/2026 | 8 | 12:09 | +100 | 66,500 | 66,700 | 4,197.00 | 33.58 |
| 13/10/2026 | 7 | 11:25 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4,191.00 | 33.58 |
| 13/10/2026 | 6 | 11:03 | +50 | 66,350 | 66,550 | 4,188.00 | 33.58 |
| 13/10/2026 | 5 | 10:27 | +50 | 66,300 | 66,500 | 4,182.00 | 33.59 |
| 13/10/2026 | 4 | 10:13 | +50 | 66,250 | 66,450 | 4,179.00 | 33.59 |
| 13/10/2026 | 3 | 10:03 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,176.00 | 33.59 |
| 13/10/2026 | 2 | 09:28 | +50 | 66,150 | 66,350 | 4,169.00 | 33.61 |
| 13/10/2026 | 1 | 09:01 | -150 | 66,100 | 66,300 | 4,166.00 | 33.61 |
| 12/10/2026 | 12 | 17:09 | +50 | 66,250 | 66,450 | 4,174.00 | 33.63 |
| 12/10/2026 | 11 | 16:49 | -50 | 66,200 | 66,400 | 4,172.00 | 33.62 |
| 12/10/2026 | 10 | 15:35 | -50 | 66,250 | 66,450 | 4,178.00 | 33.60 |
| 12/10/2026 | 9 | 13:22 | -50 | 66,300 | 66,500 | 4,187.00 | 33.55 |
| 12/10/2026 | 8 | 12:55 | +50 | 66,350 | 66,550 | 4,191.00 | 33.55 |
| 12/10/2026 | 7 | 12:29 | -50 | 66,300 | 66,500 | 4,187.00 | 33.55 |
| 12/10/2026 | 6 | 12:13 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,191.00 | 33.54 |
| 12/10/2026 | 5 | 12:04 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4,195.00 | 33.54 |
| 12/10/2026 | 4 | 11:24 | -50 | 66,450 | 66,650 | 4,202.00 | 33.52 |
| 12/10/2026 | 3 | 09:58 | -50 | 66,500 | 66,700 | 4,206.00 | 33.51 |
| 12/10/2026 | 2 | 09:09 | -50 | 66,550 | 66,750 | 4,209.00 | 33.51 |
| 12/10/2026 | 1 | 09:02 | +250 | 66,600 | 66,800 | 4,212.00 | 33.51 |
| 11/10/2026 | 1 | 09:15 | 0 | 66,350 | 66,550 | 4,194.50 | 33.53 |
| 10/10/2026 | 1 | 09:06 | +100 | 66,350 | 66,550 | 4,194.00 | 33.53 |
| 09/10/2026 | 18 | 16:03 | -50 | 66,250 | 66,450 | 4,186.00 | 33.54 |
| 09/10/2026 | 17 | 15:51 | -50 | 66,300 | 66,500 | 4,191.00 | 33.53 |
| 09/10/2026 | 16 | 15:41 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,195.00 | 33.52 |
| 09/10/2026 | 15 | 15:16 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4,197.00 | 33.53 |
| 09/10/2026 | 14 | 14:31 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,194.00 | 33.53 |
| 09/10/2026 | 13 | 14:05 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4,195.00 | 33.54 |
| 09/10/2026 | 12 | 13:13 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,191.00 | 33.55 |
| 09/10/2026 | 11 | 12:47 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4,198.00 | 33.52 |
| 09/10/2026 | 10 | 12:37 | +100 | 66,450 | 66,650 | 4,200.00 | 33.53 |
| 09/10/2026 | 9 | 12:31 | +100 | 66,350 | 66,550 | 4,194.00 | 33.53 |
| 09/10/2026 | 8 | 12:19 | +50 | 66,250 | 66,450 | 4,188.00 | 33.53 |
| 09/10/2026 | 7 | 12:02 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,185.00 | 33.53 |
| 09/10/2026 | 6 | 11:50 | -50 | 66,150 | 66,350 | 4,181.00 | 33.53 |
| 09/10/2026 | 5 | 11:23 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,181.00 | 33.56 |
| 09/10/2026 | 4 | 10:21 | -50 | 66,150 | 66,350 | 4,175.00 | 33.58 |
| 09/10/2026 | 3 | 09:56 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,178.00 | 33.58 |
| 09/10/2026 | 2 | 09:39 | +50 | 66,150 | 66,350 | 4,176.00 | 33.57 |
| 09/10/2026 | 1 | 09:03 | +550 | 66,100 | 66,300 | 4,173.00 | 33.57 |
| 08/10/2026 | 16 | 16:18 | -50 | 65,550 | 65,750 | 4,125.00 | 33.67 |
| 08/10/2026 | 15 | 16:03 | +50 | 65,600 | 65,800 | 4,130.00 | 33.66 |
| 08/10/2026 | 14 | 15:18 | +50 | 65,550 | 65,750 | 4,129.00 | 33.64 |
| 08/10/2026 | 13 | 14:45 | -50 | 65,500 | 65,700 | 4,123.00 | 33.66 |
| 08/10/2026 | 12 | 14:38 | -50 | 65,550 | 65,750 | 4,126.00 | 33.66 |
| 08/10/2026 | 11 | 14:24 | +50 | 65,600 | 65,800 | 4,129.00 | 33.66 |
| 08/10/2026 | 10 | 14:10 | +50 | 65,550 | 65,750 | 4,124.00 | 33.68 |
| 08/10/2026 | 9 | 13:44 | +50 | 65,500 | 65,700 | 4,124.00 | 33.65 |
| 08/10/2026 | 8 | 12:55 | -100 | 65,450 | 65,650 | 4,121.00 | 33.65 |
| 08/10/2026 | 7 | 12:46 | -50 | 65,550 | 65,750 | 4,129.00 | 33.64 |
| 08/10/2026 | 6 | 11:42 | -50 | 65,600 | 65,800 | 4,132.00 | 33.64 |
| 08/10/2026 | 5 | 11:35 | -50 | 65,650 | 65,850 | 4,135.00 | 33.64 |
| 08/10/2026 | 4 | 11:10 | +50 | 65,700 | 65,900 | 4,140.00 | 33.63 |
| 08/10/2026 | 3 | 09:57 | -50 | 65,650 | 65,850 | 4,136.00 | 33.63 |
| 08/10/2026 | 2 | 09:47 | +50 | 65,700 | 65,900 | 4,141.00 | 33.62 |
| 08/10/2026 | 1 | 09:05 | +100 | 65,650 | 65,850 | 4,138.00 | 33.61 |
| 07/10/2026 | 11 | 17:08 | -50 | 65,550 | 65,750 | 4,119.00 | 33.70 |
| 07/10/2026 | 10 | 16:43 | -50 | 65,600 | 65,800 | 4,122.00 | 33.70 |
| 07/10/2026 | 9 | 15:53 | -50 | 65,650 | 65,850 | 4,128.00 | 33.68 |
| 07/10/2026 | 8 | 15:26 | -50 | 65,700 | 65,900 | 4,131.00 | 33.68 |
| 07/10/2026 | 7 | 14:59 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4,134.00 | 33.68 |
| 07/10/2026 | 6 | 14:33 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4,137.00 | 33.68 |
| 07/10/2026 | 5 | 13:11 | +50 | 65,750 | 65,950 | 4,134.00 | 33.68 |
| 07/10/2026 | 4 | 13:04 | -50 | 65,700 | 65,900 | 4,131.00 | 33.68 |
| 07/10/2026 | 3 | 12:21 | -100 | 65,750 | 65,950 | 4,135.00 | 33.71 |
| 07/10/2026 | 2 | 10:04 | -50 | 65,850 | 66,050 | 4,142.50 | 33.70 |
| 07/10/2026 | 1 | 09:06 | 0 | 65,900 | 66,100 | 4,146.00 | 33.66 |
| 06/10/2026 | 14 | 15:57 | +50 | 65,900 | 66,100 | 4,153.00 | 33.61 |
| 06/10/2026 | 13 | 15:45 | +100 | 65,850 | 66,050 | 4,150.00 | 33.61 |
| 06/10/2026 | 12 | 15:17 | +50 | 65,750 | 65,950 | 4,141.00 | 33.63 |
| 06/10/2026 | 11 | 13:29 | +100 | 65,700 | 65,900 | 4,132.00 | 33.67 |
| 06/10/2026 | 10 | 13:17 | +100 | 65,600 | 65,800 | 4,126.00 | 33.67 |
| 06/10/2026 | 9 | 13:11 | +50 | 65,500 | 65,700 | 4,120.00 | 33.67 |
| 06/10/2026 | 8 | 13:05 | -100 | 65,450 | 65,650 | 4,117.00 | 33.67 |
| 06/10/2026 | 7 | 11:50 | -50 | 65,550 | 65,750 | 4,124.00 | 33.68 |
| 06/10/2026 | 6 | 11:43 | -50 | 65,600 | 65,800 | 4,127.00 | 33.68 |
| 06/10/2026 | 5 | 10:21 | -50 | 65,650 | 65,850 | 4,130.00 | 33.68 |
| 06/10/2026 | 4 | 10:15 | -50 | 65,700 | 65,900 | 4,133.00 | 33.68 |
| 06/10/2026 | 3 | 09:52 | +150 | 65,750 | 65,950 | 4,137.00 | 33.68 |
| 06/10/2026 | 2 | 09:40 | -100 | 65,600 | 65,800 | 4,125.00 | 33.68 |
| 06/10/2026 | 1 | 09:07 | -450 | 65,700 | 65,900 | 4,129.50 | 33.68 |
| 05/10/2026 | 18 | 16:47 | -50 | 66,150 | 66,350 | 4,158.00 | 33.73 |
| 05/10/2026 | 17 | 15:51 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,168.00 | 33.68 |
| 05/10/2026 | 16 | 15:47 | -50 | 66,150 | 66,350 | 4,162.00 | 33.70 |
| 05/10/2026 | 15 | 15:19 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,168.00 | 33.68 |
| 05/10/2026 | 14 | 15:07 | +50 | 66,150 | 66,350 | 4,165.50 | 33.67 |
| 05/10/2026 | 13 | 14:55 | +50 | 66,100 | 66,300 | 4,162.50 | 33.68 |
| 05/10/2026 | 12 | 14:24 | +50 | 66,050 | 66,250 | 4,153.50 | 33.72 |
| 05/10/2026 | 11 | 13:16 | +50 | 66,000 | 66,200 | 4,153.50 | 33.70 |
| 05/10/2026 | 10 | 13:13 | +50 | 65,950 | 66,150 | 4,148.50 | 33.71 |
| 05/10/2026 | 9 | 13:04 | +50 | 65,900 | 66,100 | 4,142.50 | 33.73 |
| 05/10/2026 | 8 | 12:24 | +50 | 65,850 | 66,050 | 4,139.00 | 33.73 |
| 05/10/2026 | 7 | 12:09 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4,136.00 | 33.72 |
| 05/10/2026 | 6 | 11:34 | -100 | 65,750 | 65,950 | 4,130.00 | 33.75 |
| 05/10/2026 | 5 | 10:50 | +50 | 65,850 | 66,050 | 4,145.00 | 33.68 |
| 05/10/2026 | 4 | 10:09 | -50 | 65,800 | 66,000 | 4,137.00 | 33.72 |
| 05/10/2026 | 3 | 10:04 | -50 | 65,850 | 66,050 | 4,143.00 | 33.70 |
| 05/10/2026 | 2 | 09:49 | -50 | 65,900 | 66,100 | 4,153.50 | 33.63 |
| 05/10/2026 | 1 | 09:16 | +200 | 65,950 | 66,150 | 4,160.50 | 33.61 |
| 04/10/2026 | 1 | 09:02 | +50 | 65,750 | 65,950 | 4,143.00 | 33.60 |
| 03/10/2026 | 1 | 09:02 | -500 | 65,700 | 65,900 | 4,140.00 | 33.60 |
| 02/10/2026 | 17 | 17:16 | -100 | 66,200 | 66,400 | 4,175.00 | 33.60 |
| 02/10/2026 | 16 | 16:31 | +50 | 66,300 | 66,500 | 4,186.00 | 33.56 |
| 02/10/2026 | 15 | 15:44 | -50 | 66,250 | 66,450 | 4,183.00 | 33.56 |
| 02/10/2026 | 14 | 13:54 | -50 | 66,300 | 66,500 | 4,184.00 | 33.59 |
| 02/10/2026 | 13 | 13:37 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,187.00 | 33.59 |
| 02/10/2026 | 12 | 13:35 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4,190.00 | 33.59 |
| 02/10/2026 | 11 | 13:06 | +50 | 66,450 | 66,650 | 4,195.00 | 33.60 |
| 02/10/2026 | 10 | 12:13 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4,191.00 | 33.60 |
| 02/10/2026 | 9 | 11:54 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,182.00 | 33.63 |
| 02/10/2026 | 8 | 11:33 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4,190.00 | 33.60 |
| 02/10/2026 | 7 | 11:14 | +50 | 66,350 | 66,550 | 4,185.00 | 33.61 |
| 02/10/2026 | 6 | 11:07 | +50 | 66,300 | 66,500 | 4,185.00 | 33.59 |
| 02/10/2026 | 5 | 11:02 | +50 | 66,250 | 66,450 | 4,180.00 | 33.61 |
| 02/10/2026 | 4 | 10:01 | +100 | 66,200 | 66,400 | 4,167.00 | 33.68 |
| 02/10/2026 | 3 | 09:35 | +50 | 66,100 | 66,300 | 4,160.00 | 33.65 |
| 02/10/2026 | 2 | 09:09 | +50 | 66,050 | 66,250 | 4,156.00 | 33.66 |
| 02/10/2026 | 1 | 09:02 | -200 | 66,000 | 66,200 | 4,150.00 | 33.68 |
| 01/10/2026 | 22 | 17:27 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,165.00 | 33.68 |
| 01/10/2026 | 21 | 16:57 | -50 | 66,150 | 66,350 | 4,158.00 | 33.71 |
| 01/10/2026 | 20 | 16:39 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,163.00 | 33.69 |
| 01/10/2026 | 19 | 15:54 | -50 | 66,150 | 66,350 | 4,155.00 | 33.75 |
| 01/10/2026 | 18 | 15:22 | -50 | 66,200 | 66,400 | 4,158.00 | 33.75 |
| 01/10/2026 | 17 | 15:07 | +50 | 66,250 | 66,450 | 4,167.00 | 33.71 |
| 01/10/2026 | 16 | 14:34 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,164.00 | 33.68 |
| 01/10/2026 | 15 | 14:27 | -100 | 66,150 | 66,350 | 4,160.00 | 33.68 |
| 01/10/2026 | 14 | 14:22 | -100 | 66,250 | 66,450 | 4,170.00 | 33.66 |
| 01/10/2026 | 13 | 14:17 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,178.00 | 33.66 |
| 01/10/2026 | 12 | 13:59 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4,184.00 | 33.62 |
| 01/10/2026 | 11 | 12:37 | +50 | 66,450 | 66,650 | 4,190.00 | 33.61 |
| 01/10/2026 | 10 | 12:31 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4,187.00 | 33.61 |
| 01/10/2026 | 9 | 12:22 | +50 | 66,350 | 66,550 | 4,183.00 | 33.61 |
| 01/10/2026 | 8 | 11:56 | +50 | 66,300 | 66,500 | 4,179.00 | 33.62 |
| 01/10/2026 | 7 | 11:13 | +50 | 66,250 | 66,450 | 4,176.00 | 33.61 |
| 01/10/2026 | 6 | 10:49 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,171.00 | 33.62 |
| 01/10/2026 | 5 | 10:16 | +50 | 66,150 | 66,350 | 4,166.00 | 33.63 |
| 01/10/2026 | 4 | 10:08 | +50 | 66,100 | 66,300 | 4,164.00 | 33.62 |
| 01/10/2026 | 3 | 09:57 | +50 | 66,050 | 66,250 | 4,161.00 | 33.62 |
| 01/10/2026 | 2 | 09:29 | -100 | 66,000 | 66,200 | 4,155.00 | 33.64 |
| 01/10/2026 | 1 | 09:09 | -250 | 66,100 | 66,300 | 4,157.00 | 33.67 |
| 30/09/2026 | 15 | 16:26 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,188.00 | 33.57 |
| 30/09/2026 | 14 | 15:56 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4,194.00 | 33.55 |
| 30/09/2026 | 13 | 15:20 | +50 | 66,450 | 66,650 | 4,199.00 | 33.54 |
| 30/09/2026 | 12 | 15:03 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4,195.00 | 33.55 |
| 30/09/2026 | 11 | 14:43 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4,193.00 | 33.54 |
| 30/09/2026 | 10 | 14:09 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4,196.00 | 33.54 |
| 30/09/2026 | 9 | 13:57 | +100 | 66,350 | 66,550 | 4,191.00 | 33.55 |
| 30/09/2026 | 8 | 13:13 | +100 | 66,250 | 66,450 | 4,184.00 | 33.55 |
| 30/09/2026 | 7 | 12:30 | +50 | 66,150 | 66,350 | 4,174.00 | 33.58 |
| 30/09/2026 | 6 | 12:18 | -100 | 66,100 | 66,300 | 4,170.00 | 33.59 |
| 30/09/2026 | 5 | 12:16 | -50 | 66,200 | 66,400 | 4,176.00 | 33.59 |
| 30/09/2026 | 4 | 11:34 | +50 | 66,250 | 66,450 | 4,179.00 | 33.59 |
| 30/09/2026 | 3 | 09:53 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4,182.00 | 33.54 |
| 30/09/2026 | 2 | 09:08 | +50 | 66,150 | 66,350 | 4,177.00 | 33.55 |
| 30/09/2026 | 1 | 08:59 | +300 | 66,100 | 66,300 | 4,172.00 | 33.56 |
| 29/09/2026 | 15 | 17:07 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4,148.00 | 33.60 |
| 29/09/2026 | 14 | 14:55 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4,145.00 | 33.60 |
อ่านราคาทองหน้านี้อย่างไร?
ทองแท่งรับซื้อ คือราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า หากต้องการขายทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก ส่วน ทองแท่งขายออก คือราคาที่ร้านทองใช้ขายทองแท่งให้ลูกค้า หากต้องการซื้อทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก โดยราคาทองไทยอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท และภาวะตลาดในประเทศ สามารถดูเครื่องมือช่วยคำนวณเพิ่มเติมได้ที่ คำนวณราคาทองคำ
ข้อมูลตลาดที่ควรดูควบคู่กัน
Gold Spot ช่วยสะท้อนราคาทองคำโลก ส่วน USD/THB เป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาทองคำไทย หากเงินบาทอ่อน ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น ดูภาพรวมตลาดเพิ่มเติมได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำและค่าเงินบาท
คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับราคาทองวันนี้
หน้านี้แสดงราคาทองอะไร?
หน้านี้แสดงราคาทองแท่งรับซื้อ ราคาทองแท่งขายออก การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB เพื่อใช้ติดตามภาพรวมตลาดทองคำในแต่ละวัน
ราคาทองแท่งรับซื้อกับขายออกต่างกันอย่างไร?
ราคาทองแท่งรับซื้อ คือราคาฝั่งที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการขายทองควรดู ส่วน ราคาทองแท่งขายออก คือราคาฝั่งที่ร้านทองขายทองแท่งให้ลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการซื้อทองควรดู ส่วนต่างระหว่างสองราคาคือ spread ซึ่งอาจเปลี่ยนตามระดับราคาทองและภาวะตลาด
ถ้าจะซื้อทองควรดูราคาไหน?
หากต้องการซื้อทองแท่ง ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งขายออก เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองขายให้ผู้ซื้อ แต่ราคาจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเงื่อนไขของแต่ละร้านทอง
ถ้าจะขายทองควรดูราคาไหน?
หากต้องการขายทองแท่งคืน ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งรับซื้อ เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อคืนจากผู้ขาย ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับร้านทองก่อนทำธุรกรรมจริง
ทำไมราคาทองคำเปลี่ยนหลายครั้งในวันเดียว?
ราคาทองคำอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท สภาพคล่องในประเทศ และความผันผวนของตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวแรง ราคาจึงอาจมีการปรับหลายครั้งระหว่างวัน สามารถติดตามภาพรวมประกอบได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำ
Gold Spot คืออะไร?
Gold Spot คือราคาทองคำในตลาดโลกที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาทองคำในประเทศ ดูเครื่องมือคำนวณประกอบได้ที่หน้า คำนวณราคาทองคำ
USD/THB มีผลต่อราคาทองไทยอย่างไร?
ราคาทองไทยเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ หากเงินบาทอ่อนค่า ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น แต่หากเงินบาทแข็งค่า อาจช่วยลดแรงปรับขึ้นของราคาทองในประเทศ
ใช้ข้อมูลราคาทองหน้านี้ตัดสินใจซื้อขายได้ทันทีหรือไม่?
ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับติดตามภาวะตลาดและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ใช้งานควรตรวจสอบราคากับร้านทองหรือผู้ให้บริการก่อนทำธุรกรรมจริง และควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อประกอบการติดตามภาวะตลาดทองคำเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ


