ราคาทองวันนี้
Gold Price Dashboard
สรุปราคาทองคำวันนี้
ดูภาพรวมราคาทองแท่งรับซื้อ–ขายออก พร้อม Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB จากฐานข้อมูลราคาทองของ gold.in.th แบบอัปเดตล่าสุด
ตารางราคาทองย้อนหลังตามช่วงเวลา
แสดงรายการประกาศราคาทองตั้งแต่ 08/10/2025 ถึง 07/10/2026 พบทั้งหมด 6,492 รายการ
| วันที่ | ครั้งที่ | เวลา | เปลี่ยนแปลง | รับซื้อ | ขายออก | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 17 | 12:48 | +100 | 64,250 | 64,350 | 4,143.00 | 32.77 |
| 22/10/2025 | 16 | 12:37 | -100 | 64,150 | 64,250 | 4,138.00 | 32.78 |
| 22/10/2025 | 15 | 12:20 | +50 | 64,250 | 64,350 | 4,143.00 | 32.77 |
| 22/10/2025 | 14 | 12:06 | +50 | 64,200 | 64,300 | 4,137.00 | 32.79 |
| 22/10/2025 | 13 | 11:52 | +100 | 64,150 | 64,250 | 4,132.00 | 32.81 |
| 22/10/2025 | 12 | 11:50 | -100 | 64,050 | 64,150 | 4,124.50 | 32.81 |
| 22/10/2025 | 11 | 11:35 | -50 | 64,150 | 64,250 | 4,131.00 | 32.81 |
| 22/10/2025 | 10 | 11:20 | +150 | 64,200 | 64,300 | 4,133.00 | 32.82 |
| 22/10/2025 | 9 | 11:13 | -100 | 64,050 | 64,150 | 4,127.00 | 32.82 |
| 22/10/2025 | 8 | 11:07 | -50 | 64,150 | 64,250 | 4,139.00 | 32.80 |
| 22/10/2025 | 7 | 10:44 | +150 | 64,200 | 64,300 | 4,143.00 | 32.79 |
| 22/10/2025 | 6 | 10:37 | +50 | 64,050 | 64,150 | 4,129.00 | 32.80 |
| 22/10/2025 | 5 | 10:34 | +100 | 64,000 | 64,100 | 4,126.00 | 32.80 |
| 22/10/2025 | 4 | 10:28 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,117.00 | 32.81 |
| 22/10/2025 | 3 | 09:48 | +50 | 63,850 | 63,950 | 4,116.50 | 32.79 |
| 22/10/2025 | 2 | 09:11 | +150 | 63,800 | 63,900 | 4,114.00 | 32.79 |
| 22/10/2025 | 1 | 09:07 | -2,500 | 63,650 | 63,750 | 4,103.00 | 32.81 |
| 21/10/2025 | 30 | 17:18 | -50 | 66,150 | 66,250 | 4,263.00 | 32.81 |
| 21/10/2025 | 29 | 16:27 | +50 | 66,200 | 66,300 | 4,271.00 | 32.76 |
| 21/10/2025 | 28 | 16:20 | +50 | 66,150 | 66,250 | 4,267.50 | 32.77 |
| 21/10/2025 | 27 | 16:14 | -150 | 66,100 | 66,200 | 4,265.00 | 32.77 |
| 21/10/2025 | 26 | 15:45 | +50 | 66,250 | 66,350 | 4,274.50 | 32.77 |
| 21/10/2025 | 25 | 15:42 | +50 | 66,200 | 66,300 | 4,274.00 | 32.74 |
| 21/10/2025 | 24 | 15:40 | +50 | 66,150 | 66,250 | 4,271.50 | 32.74 |
| 21/10/2025 | 23 | 15:29 | -50 | 66,100 | 66,200 | 4,268.00 | 32.74 |
| 21/10/2025 | 22 | 15:21 | +150 | 66,150 | 66,250 | 4,268.00 | 32.78 |
| 21/10/2025 | 21 | 15:16 | -200 | 66,000 | 66,100 | 4,258.00 | 32.79 |
| 21/10/2025 | 20 | 15:14 | -100 | 66,200 | 66,300 | 4,275.00 | 32.79 |
| 21/10/2025 | 19 | 15:07 | -50 | 66,300 | 66,400 | 4,287.00 | 32.73 |
| 21/10/2025 | 18 | 15:05 | -100 | 66,350 | 66,450 | 4,290.00 | 32.72 |
| 21/10/2025 | 17 | 15:04 | -100 | 66,450 | 66,550 | 4,297.00 | 32.72 |
| 21/10/2025 | 16 | 14:42 | +50 | 66,550 | 66,650 | 4,306.50 | 35.69 |
| 21/10/2025 | 15 | 14:40 | -100 | 66,500 | 66,600 | 4,305.00 | 32.68 |
| 21/10/2025 | 14 | 14:37 | -200 | 66,600 | 66,700 | 4,313.00 | 32.68 |
| 21/10/2025 | 13 | 14:29 | -50 | 66,800 | 66,900 | 4,330.00 | 32.64 |
| 21/10/2025 | 12 | 14:24 | -50 | 66,850 | 66,950 | 4,333.50 | 32.64 |
| 21/10/2025 | 11 | 14:19 | -50 | 66,900 | 67,000 | 4,337.00 | 32.64 |
| 21/10/2025 | 10 | 13:51 | +50 | 66,950 | 67,050 | 4,342.00 | 32.64 |
| 21/10/2025 | 9 | 13:46 | +50 | 66,900 | 67,000 | 4,336.50 | 32.65 |
| 21/10/2025 | 8 | 13:15 | +50 | 66,850 | 66,950 | 4,330.00 | 32.67 |
| 21/10/2025 | 7 | 12:33 | -50 | 66,800 | 66,900 | 4,327.00 | 32.67 |
| 21/10/2025 | 6 | 12:09 | -50 | 66,850 | 66,950 | 4,337.00 | 32.62 |
| 21/10/2025 | 5 | 11:48 | -50 | 66,900 | 67,000 | 4,341.00 | 32.61 |
| 21/10/2025 | 4 | 11:35 | -50 | 66,950 | 67,050 | 4,344.00 | 32.61 |
| 21/10/2025 | 3 | 10:28 | +50 | 67,000 | 67,100 | 4,347.00 | 32.62 |
| 21/10/2025 | 2 | 09:39 | -50 | 66,950 | 67,050 | 4,341.50 | 32.63 |
| 21/10/2025 | 1 | 09:06 | +1,100 | 67,000 | 67,100 | 4,348.50 | 32.60 |
| 20/10/2025 | 24 | 17:25 | +50 | 65,900 | 66,000 | 4,258.00 | 32.74 |
| 20/10/2025 | 23 | 17:05 | -50 | 65,850 | 65,950 | 4,256.00 | 32.72 |
| 20/10/2025 | 22 | 16:49 | +50 | 65,900 | 66,000 | 4,261.00 | 32.70 |
| 20/10/2025 | 21 | 16:07 | -50 | 65,850 | 65,950 | 4,256.00 | 32.70 |
| 20/10/2025 | 20 | 15:51 | -50 | 65,900 | 66,000 | 4,254.50 | 32.74 |
| 20/10/2025 | 19 | 14:39 | -50 | 65,950 | 66,050 | 4,254.50 | 32.77 |
| 20/10/2025 | 18 | 14:24 | +50 | 66,000 | 66,100 | 4,257.00 | 32.78 |
| 20/10/2025 | 17 | 14:12 | +100 | 65,950 | 66,050 | 4,252.00 | 32.79 |
| 20/10/2025 | 16 | 14:08 | +100 | 65,850 | 65,950 | 4,246.00 | 32.79 |
| 20/10/2025 | 15 | 13:37 | +50 | 65,750 | 65,850 | 4,240.00 | 32.79 |
| 20/10/2025 | 14 | 13:30 | -100 | 65,700 | 65,800 | 4,236.50 | 32.79 |
| 20/10/2025 | 13 | 13:02 | -100 | 65,800 | 65,900 | 4,242.00 | 32.79 |
| 20/10/2025 | 12 | 12:57 | -50 | 65,900 | 66,000 | 4,249.00 | 32.78 |
| 20/10/2025 | 11 | 12:55 | -50 | 65,950 | 66,050 | 4,252.00 | 32.78 |
| 20/10/2025 | 10 | 12:42 | -50 | 66,000 | 66,100 | 4,256.50 | 32.78 |
| 20/10/2025 | 9 | 12:24 | -50 | 66,050 | 66,150 | 4,260.00 | 32.78 |
| 20/10/2025 | 8 | 10:55 | +100 | 66,100 | 66,200 | 4,266.00 | 32.75 |
| 20/10/2025 | 7 | 10:36 | -50 | 66,000 | 66,100 | 4,258.50 | 32.77 |
| 20/10/2025 | 6 | 10:24 | +50 | 66,050 | 66,150 | 4,261.50 | 32.76 |
| 20/10/2025 | 5 | 10:06 | -50 | 66,000 | 66,100 | 4,258.50 | 32.77 |
| 20/10/2025 | 4 | 09:50 | -50 | 66,050 | 66,150 | 4,262.50 | 32.76 |
| 20/10/2025 | 3 | 09:34 | +50 | 66,100 | 66,200 | 4,268.00 | 32.75 |
| 20/10/2025 | 2 | 09:28 | +50 | 66,050 | 66,150 | 4,264.50 | 32.76 |
| 20/10/2025 | 1 | 09:03 | +100 | 66,000 | 66,100 | 4,264.50 | 32.73 |
| 18/10/2025 | 1 | 09:14 | -1,200 | 65,900 | 66,000 | 4,249.00 | 32.80 |
| 17/10/2025 | 31 | 16:25 | -50 | 67,100 | 67,200 | 4,343.00 | 32.67 |
| 17/10/2025 | 30 | 16:00 | +50 | 67,150 | 67,250 | 4,347.00 | 32.66 |
| 17/10/2025 | 29 | 15:37 | -50 | 67,100 | 67,200 | 4,340.00 | 32.68 |
| 17/10/2025 | 28 | 15:30 | -100 | 67,150 | 67,250 | 4,342.00 | 32.69 |
| 17/10/2025 | 27 | 15:21 | +100 | 67,250 | 67,350 | 4,349.50 | 32.69 |
| 17/10/2025 | 26 | 15:17 | +100 | 67,150 | 67,250 | 4,342.00 | 32.69 |
| 17/10/2025 | 25 | 14:53 | -100 | 67,050 | 67,150 | 4,342.00 | 32.65 |
| 17/10/2025 | 24 | 14:39 | +100 | 67,150 | 67,250 | 4,349.50 | 32.65 |
| 17/10/2025 | 23 | 14:32 | -100 | 67,050 | 67,150 | 4,341.00 | 32.65 |
| 17/10/2025 | 22 | 14:27 | +150 | 67,150 | 67,250 | 4,349.00 | 32.65 |
| 17/10/2025 | 21 | 14:22 | -200 | 67,000 | 67,100 | 4,340.00 | 32.65 |
| 17/10/2025 | 20 | 13:45 | +100 | 67,200 | 67,300 | 4,364.00 | 32.58 |
| 17/10/2025 | 19 | 13:38 | +50 | 67,100 | 67,200 | 4,357.50 | 32.59 |
| 17/10/2025 | 18 | 13:36 | -150 | 67,050 | 67,150 | 4,354.00 | 32.59 |
| 17/10/2025 | 17 | 13:19 | +100 | 67,200 | 67,300 | 4,364.00 | 32.58 |
| 17/10/2025 | 16 | 13:16 | -100 | 67,100 | 67,200 | 4,358.00 | 32.59 |
| 17/10/2025 | 15 | 12:41 | +100 | 67,200 | 67,300 | 4,364.00 | 32.57 |
| 17/10/2025 | 14 | 12:35 | -100 | 67,100 | 67,200 | 4,356.00 | 32.59 |
| 17/10/2025 | 13 | 12:20 | -50 | 67,200 | 67,300 | 4,364.00 | 32.56 |
| 17/10/2025 | 12 | 11:56 | +50 | 67,250 | 67,350 | 4,368.50 | 32.54 |
| 17/10/2025 | 11 | 11:36 | +50 | 67,200 | 67,300 | 4,364.00 | 32.56 |
| 17/10/2025 | 10 | 11:23 | -50 | 67,150 | 67,250 | 4,358.00 | 32.59 |
| 17/10/2025 | 9 | 11:19 | -50 | 67,200 | 67,300 | 4,364.00 | 32.58 |
| 17/10/2025 | 8 | 11:15 | -50 | 67,250 | 67,350 | 4,369.00 | 32.55 |
| 17/10/2025 | 7 | 11:04 | +100 | 67,300 | 67,400 | 4,372.00 | 32.55 |
| 17/10/2025 | 6 | 10:13 | +100 | 67,200 | 67,300 | 4,357.00 | 32.62 |
| 17/10/2025 | 5 | 10:08 | +100 | 67,100 | 67,200 | 4,349.00 | 32.63 |
| 17/10/2025 | 4 | 09:47 | +100 | 67,000 | 67,100 | 4,345.00 | 32.60 |
| 17/10/2025 | 3 | 09:41 | -100 | 66,900 | 67,000 | 4,340.00 | 32.60 |
| 17/10/2025 | 2 | 09:34 | +200 | 67,000 | 67,100 | 4,344.00 | 32.61 |
| 17/10/2025 | 1 | 09:13 | +1,600 | 66,800 | 66,900 | 4,332.00 | 32.61 |
| 16/10/2025 | 21 | 16:57 | +100 | 65,200 | 65,300 | 4,237.00 | 32.57 |
| 16/10/2025 | 20 | 16:28 | -100 | 65,100 | 65,200 | 4,227.00 | 32.58 |
| 16/10/2025 | 19 | 16:05 | +50 | 65,200 | 65,300 | 4,234.50 | 32.57 |
| 16/10/2025 | 18 | 15:53 | -50 | 65,150 | 65,250 | 4,231.00 | 32.56 |
| 16/10/2025 | 17 | 14:20 | +50 | 65,200 | 65,300 | 4,231.00 | 32.59 |
| 16/10/2025 | 16 | 14:00 | +100 | 65,150 | 65,250 | 4,224.00 | 32.60 |
| 16/10/2025 | 15 | 13:49 | -100 | 65,050 | 65,150 | 4,219.50 | 32.60 |
| 16/10/2025 | 14 | 13:18 | +100 | 65,150 | 65,250 | 4,226.50 | 32.61 |
| 16/10/2025 | 13 | 13:04 | +100 | 65,050 | 65,150 | 4,214.00 | 32.65 |
| 16/10/2025 | 12 | 12:37 | -50 | 64,950 | 65,050 | 4,212.00 | 32.62 |
| 16/10/2025 | 11 | 12:33 | -100 | 65,000 | 65,100 | 4,216.00 | 32.61 |
| 16/10/2025 | 10 | 12:21 | -100 | 65,100 | 65,200 | 4,225.00 | 32.59 |
| 16/10/2025 | 9 | 12:03 | +50 | 65,200 | 65,300 | 4,235.00 | 32.57 |
| 16/10/2025 | 8 | 11:31 | +50 | 65,150 | 65,250 | 4,238.50 | 32.54 |
| 16/10/2025 | 7 | 11:18 | +50 | 65,100 | 65,200 | 4,236.00 | 32.53 |
| 16/10/2025 | 6 | 10:54 | +50 | 65,050 | 65,150 | 4,235.00 | 32.51 |
| 16/10/2025 | 5 | 10:40 | -50 | 65,000 | 65,100 | 4,233.00 | 32.49 |
| 16/10/2025 | 4 | 10:30 | +50 | 65,050 | 65,150 | 4,237.00 | 32.48 |
| 16/10/2025 | 3 | 10:01 | +50 | 65,000 | 65,100 | 4,239.00 | 32.44 |
| 16/10/2025 | 2 | 09:44 | +50 | 64,950 | 65,050 | 4,236.00 | 32.45 |
| 16/10/2025 | 1 | 09:02 | +200 | 64,900 | 65,000 | 4,233.00 | 32.45 |
| 15/10/2025 | 25 | 17:23 | +50 | 64,700 | 64,800 | 4,205.00 | 32.56 |
| 15/10/2025 | 24 | 17:12 | +50 | 64,650 | 64,750 | 4,199.50 | 32.57 |
| 15/10/2025 | 23 | 17:04 | +50 | 64,600 | 64,700 | 4,195.00 | 32.57 |
| 15/10/2025 | 22 | 16:37 | +50 | 64,550 | 64,650 | 4,193.00 | 32.56 |
| 15/10/2025 | 21 | 16:30 | +100 | 64,500 | 64,600 | 4,192.00 | 32.54 |
| 15/10/2025 | 20 | 16:23 | -200 | 64,400 | 64,500 | 4,183.00 | 32.56 |
| 15/10/2025 | 19 | 16:18 | -100 | 64,600 | 64,700 | 4,201.00 | 32.54 |
| 15/10/2025 | 18 | 15:34 | +100 | 64,700 | 64,800 | 4,217.50 | 32.48 |
| 15/10/2025 | 17 | 15:10 | +100 | 64,600 | 64,700 | 4,216.00 | 32.45 |
| 15/10/2025 | 16 | 15:02 | +50 | 64,500 | 64,600 | 4,208.00 | 32.47 |
| 15/10/2025 | 15 | 14:48 | -50 | 64,450 | 64,550 | 4,205.00 | 32.45 |
| 15/10/2025 | 14 | 14:40 | +100 | 64,500 | 64,600 | 4,206.00 | 32.47 |
| 15/10/2025 | 13 | 14:32 | +50 | 64,400 | 64,500 | 4,201.00 | 32.46 |
| 15/10/2025 | 12 | 14:14 | -50 | 64,350 | 64,450 | 4,199.00 | 32.45 |
| 15/10/2025 | 11 | 13:47 | +100 | 64,400 | 64,500 | 4,197.00 | 32.48 |
| 15/10/2025 | 10 | 13:19 | -100 | 64,300 | 64,400 | 4,187.50 | 32.49 |
| 15/10/2025 | 9 | 12:11 | +100 | 64,400 | 64,500 | 4,186.00 | 32.56 |
| 15/10/2025 | 8 | 11:53 | -50 | 64,300 | 64,400 | 4,179.00 | 32.55 |
| 15/10/2025 | 7 | 11:46 | +100 | 64,350 | 64,450 | 4,181.00 | 32.56 |
| 15/10/2025 | 6 | 11:27 | -100 | 64,250 | 64,350 | 4,178.00 | 32.55 |
| 15/10/2025 | 5 | 10:13 | +100 | 64,350 | 64,450 | 4,186.00 | 32.53 |
| 15/10/2025 | 4 | 10:03 | +50 | 64,250 | 64,350 | 4,179.00 | 32.53 |
| 15/10/2025 | 3 | 09:35 | -50 | 64,200 | 64,300 | 4,173.00 | 32.57 |
| 15/10/2025 | 2 | 09:32 | -100 | 64,250 | 64,350 | 4,176.00 | 32.57 |
| 15/10/2025 | 1 | 09:08 | +300 | 64,350 | 64,450 | 4,182.00 | 32.57 |
| 14/10/2025 | 30 | 17:23 | +50 | 64,050 | 64,150 | 4,134.00 | 32.80 |
| 14/10/2025 | 29 | 16:57 | -100 | 64,000 | 64,100 | 4,127.00 | 32.81 |
| 14/10/2025 | 28 | 15:27 | +50 | 64,100 | 64,200 | 4,142.00 | 32.74 |
| 14/10/2025 | 27 | 15:15 | +100 | 64,050 | 64,150 | 4,139.00 | 32.75 |
| 14/10/2025 | 26 | 14:44 | +100 | 63,950 | 64,050 | 4,123.00 | 32.80 |
| 14/10/2025 | 25 | 14:19 | +200 | 63,850 | 63,950 | 4,126.00 | 32.74 |
| 14/10/2025 | 24 | 13:55 | +150 | 63,650 | 63,750 | 4,113.00 | 32.74 |
| 14/10/2025 | 23 | 13:47 | -100 | 63,500 | 63,600 | 4,105.00 | 32.74 |
| 14/10/2025 | 22 | 13:28 | +100 | 63,600 | 63,700 | 4,112.00 | 32.73 |
| 14/10/2025 | 21 | 13:24 | -100 | 63,500 | 63,600 | 4,105.00 | 32.73 |
| 14/10/2025 | 20 | 13:22 | -100 | 63,600 | 63,700 | 4,116.50 | 32.70 |
| 14/10/2025 | 19 | 13:07 | -100 | 63,700 | 63,800 | 4,127.00 | 32.66 |
| 14/10/2025 | 18 | 13:05 | +200 | 63,800 | 63,900 | 4,133.00 | 32.66 |
| 14/10/2025 | 17 | 12:58 | -150 | 63,600 | 63,700 | 4,122.00 | 32.66 |
| 14/10/2025 | 16 | 12:53 | +150 | 63,750 | 63,850 | 4,132.00 | 32.64 |
| 14/10/2025 | 15 | 12:50 | -150 | 63,600 | 63,700 | 4,120.00 | 32.66 |
| 14/10/2025 | 14 | 12:46 | -150 | 63,750 | 63,850 | 4,131.00 | 32.66 |
| 14/10/2025 | 13 | 12:43 | -200 | 63,900 | 64,000 | 4,150.00 | 32.60 |
| 14/10/2025 | 12 | 12:42 | -150 | 64,100 | 64,200 | 4,166.00 | 32.59 |
| 14/10/2025 | 11 | 12:10 | +100 | 64,250 | 64,350 | 4,177.00 | 32.56 |
| 14/10/2025 | 10 | 11:56 | +50 | 64,150 | 64,250 | 4,169.00 | 32.57 |
| 14/10/2025 | 9 | 10:53 | +50 | 64,100 | 64,200 | 4,166.00 | 32.57 |
| 14/10/2025 | 8 | 10:38 | +50 | 64,050 | 64,150 | 4,160.00 | 32.59 |
| 14/10/2025 | 7 | 10:27 | +50 | 64,000 | 64,100 | 4,158.00 | 32.58 |
| 14/10/2025 | 6 | 10:15 | +50 | 63,950 | 64,050 | 4,155.00 | 32.58 |
| 14/10/2025 | 5 | 09:58 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,149.50 | 32.58 |
| 14/10/2025 | 4 | 09:52 | -50 | 63,850 | 63,950 | 4,146.50 | 32.59 |
| 14/10/2025 | 3 | 09:42 | +50 | 63,900 | 64,000 | 4,149.50 | 32.59 |
| 14/10/2025 | 2 | 09:37 | +50 | 63,850 | 63,950 | 4,146.50 | 32.59 |
| 14/10/2025 | 1 | 09:04 | +1,150 | 63,800 | 63,900 | 4,142.00 | 32.60 |
| 13/10/2025 | 18 | 16:58 | +50 | 62,650 | 62,750 | 4,077.00 | 32.54 |
| 13/10/2025 | 17 | 16:34 | -50 | 62,600 | 62,700 | 4,072.00 | 32.55 |
| 13/10/2025 | 16 | 15:56 | +50 | 62,650 | 62,750 | 4,076.00 | 32.54 |
| 13/10/2025 | 15 | 14:15 | +50 | 62,600 | 62,700 | 4,071.00 | 32.56 |
| 13/10/2025 | 14 | 13:23 | +50 | 62,550 | 62,650 | 4,070.00 | 32.53 |
| 13/10/2025 | 13 | 13:00 | -50 | 62,500 | 62,600 | 4,066.00 | 32.54 |
| 13/10/2025 | 12 | 12:56 | -50 | 62,550 | 62,650 | 4,070.00 | 32.54 |
| 13/10/2025 | 11 | 12:34 | +50 | 62,600 | 62,700 | 4,076.00 | 32.52 |
| 13/10/2025 | 10 | 12:26 | +50 | 62,550 | 62,650 | 4,072.00 | 32.52 |
| 13/10/2025 | 9 | 12:11 | +50 | 62,500 | 62,600 | 4,062.50 | 32.57 |
| 13/10/2025 | 8 | 11:20 | +50 | 62,450 | 62,550 | 4,055.00 | 32.61 |
| 13/10/2025 | 7 | 10:49 | -50 | 62,400 | 62,500 | 4,051.00 | 32.61 |
| 13/10/2025 | 6 | 10:28 | +50 | 62,450 | 62,550 | 4,052.00 | 32.63 |
| 13/10/2025 | 5 | 10:11 | +50 | 62,400 | 62,500 | 4,049.50 | 32.62 |
| 13/10/2025 | 4 | 09:52 | -50 | 62,350 | 62,450 | 4,044.50 | 32.63 |
| 13/10/2025 | 3 | 09:42 | +50 | 62,400 | 62,500 | 4,050.50 | 32.62 |
| 13/10/2025 | 2 | 09:31 | -50 | 62,350 | 62,450 | 4,047.00 | 32.62 |
| 13/10/2025 | 1 | 09:04 | +400 | 62,400 | 62,500 | 4,050.50 | 32.62 |
| 11/10/2025 | 1 | 09:11 | +250 | 62,000 | 62,100 | 4,018.50 | 32.67 |
| 10/10/2025 | 42 | 17:17 | -50 | 61,750 | 61,850 | 3,993.00 | 32.73 |
| 10/10/2025 | 41 | 17:07 | -50 | 61,800 | 61,900 | 3,996.00 | 32.73 |
อ่านราคาทองหน้านี้อย่างไร?
ทองแท่งรับซื้อ คือราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า หากต้องการขายทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก ส่วน ทองแท่งขายออก คือราคาที่ร้านทองใช้ขายทองแท่งให้ลูกค้า หากต้องการซื้อทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก โดยราคาทองไทยอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท และภาวะตลาดในประเทศ สามารถดูเครื่องมือช่วยคำนวณเพิ่มเติมได้ที่ คำนวณราคาทองคำ
ข้อมูลตลาดที่ควรดูควบคู่กัน
Gold Spot ช่วยสะท้อนราคาทองคำโลก ส่วน USD/THB เป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาทองคำไทย หากเงินบาทอ่อน ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น ดูภาพรวมตลาดเพิ่มเติมได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำและค่าเงินบาท
คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับราคาทองวันนี้
หน้านี้แสดงราคาทองอะไร?
หน้านี้แสดงราคาทองแท่งรับซื้อ ราคาทองแท่งขายออก การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB เพื่อใช้ติดตามภาพรวมตลาดทองคำในแต่ละวัน
ราคาทองแท่งรับซื้อกับขายออกต่างกันอย่างไร?
ราคาทองแท่งรับซื้อ คือราคาฝั่งที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการขายทองควรดู ส่วน ราคาทองแท่งขายออก คือราคาฝั่งที่ร้านทองขายทองแท่งให้ลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการซื้อทองควรดู ส่วนต่างระหว่างสองราคาคือ spread ซึ่งอาจเปลี่ยนตามระดับราคาทองและภาวะตลาด
ถ้าจะซื้อทองควรดูราคาไหน?
หากต้องการซื้อทองแท่ง ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งขายออก เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองขายให้ผู้ซื้อ แต่ราคาจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเงื่อนไขของแต่ละร้านทอง
ถ้าจะขายทองควรดูราคาไหน?
หากต้องการขายทองแท่งคืน ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งรับซื้อ เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อคืนจากผู้ขาย ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับร้านทองก่อนทำธุรกรรมจริง
ทำไมราคาทองคำเปลี่ยนหลายครั้งในวันเดียว?
ราคาทองคำอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท สภาพคล่องในประเทศ และความผันผวนของตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวแรง ราคาจึงอาจมีการปรับหลายครั้งระหว่างวัน สามารถติดตามภาพรวมประกอบได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำ
Gold Spot คืออะไร?
Gold Spot คือราคาทองคำในตลาดโลกที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาทองคำในประเทศ ดูเครื่องมือคำนวณประกอบได้ที่หน้า คำนวณราคาทองคำ
USD/THB มีผลต่อราคาทองไทยอย่างไร?
ราคาทองไทยเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ หากเงินบาทอ่อนค่า ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น แต่หากเงินบาทแข็งค่า อาจช่วยลดแรงปรับขึ้นของราคาทองในประเทศ
ใช้ข้อมูลราคาทองหน้านี้ตัดสินใจซื้อขายได้ทันทีหรือไม่?
ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับติดตามภาวะตลาดและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ใช้งานควรตรวจสอบราคากับร้านทองหรือผู้ให้บริการก่อนทำธุรกรรมจริง และควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อประกอบการติดตามภาวะตลาดทองคำเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ


