ราคาทองวันนี้

Gold Price Update

ราคาทองวันนี้

อัปเดตล่าสุด:2026-10-25 09:00ครั้งที่ 1

0
ทองแท่งรับซื้อ 63,900 บาท
ทองแท่งขายออก 64,100 บาท
Gold Spot3,998.00
USD/THB33.80

Gold Price Dashboard

สรุปราคาทองคำวันนี้

ดูภาพรวมราคาทองแท่งรับซื้อ–ขายออก พร้อม Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB จากฐานข้อมูลราคาทองของ gold.in.th แบบอัปเดตล่าสุด

ประกาศแล้ววันนี้1ครั้ง
สูงสุดขายออก64,100บาท
ต่ำสุดขายออก64,100บาท
เปลี่ยนจากเปิดตลาด0บาท

ตารางราคาทองย้อนหลังตามช่วงเวลา

แสดงรายการประกาศราคาทองตั้งแต่ 08/10/2025 ถึง 07/10/2026 พบทั้งหมด 6,492 รายการ

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ วันนี้
ช่วงด่วน: 7 วัน 30 วัน 1 ปี
วันที่ ครั้งที่ เวลา เปลี่ยนแปลง รับซื้อ ขายออก Gold Spot USD/THB
29/10/2025 15 12:13 -100 60,550 60,650 3,955.00 32.39
29/10/2025 14 12:11 -50 60,650 60,750 3,962.00 32.39
29/10/2025 13 12:06 +150 60,700 60,800 3,964.00 32.40
29/10/2025 12 12:02 -50 60,550 60,650 3,954.00 32.40
29/10/2025 11 11:28 -50 60,600 60,700 3,957.50 32.41
29/10/2025 10 11:17 -50 60,650 60,750 3,960.00 32.42
29/10/2025 9 11:02 -50 60,700 60,800 3,964.00 32.41
29/10/2025 8 10:33 +50 60,750 60,850 3,968.50 32.40
29/10/2025 7 10:22 +50 60,700 60,800 3,965.50 32.40
29/10/2025 6 10:06 +50 60,650 60,750 3,963.00 32.40
29/10/2025 5 09:54 +50 60,600 60,700 3,958.00 32.41
29/10/2025 4 09:38 -100 60,550 60,650 3,955.00 32.41
29/10/2025 3 09:33 -100 60,650 60,750 3,957.50 32.40
29/10/2025 2 09:21 +50 60,750 60,850 3,967.00 32.41
29/10/2025 1 09:03 +900 60,700 60,800 3,972.00 32.36
28/10/2025 49 17:17 -50 59,800 59,900 3,903.00 32.45
28/10/2025 48 17:05 +50 59,850 59,950 3,906.00 32.45
28/10/2025 47 17:03 +50 59,800 59,900 3,905.00 32.45
28/10/2025 46 16:57 -50 59,750 59,850 3,898.00 32.45
28/10/2025 45 16:55 -50 59,800 59,900 3,901.50 32.46
28/10/2025 44 16:45 +50 59,850 59,950 3,904.00 32.46
28/10/2025 43 16:23 -50 59,800 59,900 3,901.00 32.47
28/10/2025 42 16:20 +100 59,850 59,950 3,903.00 32.48
28/10/2025 41 16:18 +50 59,750 59,850 3,897.00 32.48
28/10/2025 40 16:16 +50 59,700 59,800 3,892.00 32.49
28/10/2025 39 16:09 -50 59,650 59,750 3,889.00 32.49
28/10/2025 38 16:07 -50 59,700 59,800 3,892.00 32.50
28/10/2025 37 16:01 -100 59,750 59,850 3,896.00 32.49
28/10/2025 36 15:58 -50 59,850 59,950 3,900.50 32.50
28/10/2025 35 15:44 -100 59,900 60,000 3,903.00 32.51
28/10/2025 34 15:38 -50 60,000 60,100 3,910.00 32.52
28/10/2025 33 15:31 -50 60,050 60,150 3,913.00 32.52
28/10/2025 32 15:20 -100 60,100 60,200 3,915.00 32.53
28/10/2025 31 15:16 -50 60,200 60,300 3,921.00 32.53
28/10/2025 30 15:12 -50 60,250 60,350 3,924.00 32.53
28/10/2025 29 15:08 -50 60,300 60,400 3,928.00 32.52
28/10/2025 28 14:55 +50 60,350 60,450 3,930.00 32.53
28/10/2025 27 14:44 -50 60,300 60,400 3,928.00 32.51
28/10/2025 26 14:36 +50 60,350 60,450 3,927.00 32.54
28/10/2025 25 14:33 -100 60,300 60,400 3,923.00 32.55
28/10/2025 24 14:30 -50 60,400 60,500 3,931.50 32.55
28/10/2025 23 14:22 -50 60,450 60,550 3,934.00 32.56
28/10/2025 22 14:03 -50 60,500 60,600 3,938.00 32.55
28/10/2025 21 13:47 -100 60,550 60,650 3,941.00 32.56
28/10/2025 20 13:41 -50 60,650 60,750 3,947.00 32.56
28/10/2025 19 13:39 -50 60,700 60,800 3,950.00 32.56
28/10/2025 18 13:34 -50 60,750 60,850 3,952.50 32.56
28/10/2025 17 13:22 -50 60,800 60,900 3,955.00 32.56
28/10/2025 16 13:12 -50 60,850 60,950 3,956.00 32.57
28/10/2025 15 13:06 -50 60,900 61,000 3,959.00 32.57
28/10/2025 14 12:37 -50 60,950 61,050 3,962.00 32.57
28/10/2025 13 12:32 -100 61,000 61,100 3,965.00 32.57
28/10/2025 12 12:19 -50 61,100 61,200 3,971.00 32.57
28/10/2025 11 11:28 -100 61,150 61,250 3,969.00 32.62
28/10/2025 10 11:25 -50 61,250 61,350 3,975.00 32.62
28/10/2025 9 11:23 -100 61,300 61,400 3,978.00 32.62
28/10/2025 8 11:20 -50 61,400 61,500 3,983.00 32.60
28/10/2025 7 11:13 -50 61,450 61,550 3,985.50 32.60
28/10/2025 6 10:22 -50 61,500 61,600 3,985.00 32.64
28/10/2025 5 09:54 -50 61,550 61,650 3,985.00 32.67
28/10/2025 4 09:52 -50 61,600 61,700 3,989.50 32.66
28/10/2025 3 09:38 -100 61,650 61,750 3,993.00 32.66
28/10/2025 2 09:25 -100 61,750 61,850 4,000.00 32.66
28/10/2025 1 09:08 -600 61,850 61,950 4,012.00 32.62
27/10/2025 21 17:02 -50 62,450 62,550 4,038.00 32.72
27/10/2025 20 16:51 -50 62,500 62,600 4,041.00 32.72
27/10/2025 19 16:41 +100 62,550 62,650 4,044.00 32.73
27/10/2025 18 16:12 -150 62,450 62,550 4,038.00 32.73
27/10/2025 17 16:00 +200 62,600 62,700 4,046.00 32.73
27/10/2025 16 15:56 -200 62,400 62,500 4,034.00 32.73
27/10/2025 15 15:55 -150 62,600 62,700 4,049.00 32.72
27/10/2025 14 15:27 -100 62,750 62,850 4,059.00 32.71
27/10/2025 13 15:23 -50 62,850 62,950 4,066.00 32.80
27/10/2025 12 14:42 -50 62,900 63,000 4,068.00 32.71
27/10/2025 11 14:29 -50 62,950 63,050 4,072.00 32.72
27/10/2025 10 13:06 -50 63,000 63,100 4,079.00 32.69
27/10/2025 9 12:38 -50 63,050 63,150 4,081.50 32.70
27/10/2025 8 12:28 +100 63,100 63,200 4,083.00 32.71
27/10/2025 7 12:22 +50 63,000 63,100 4,076.50 32.70
27/10/2025 6 12:14 +50 62,950 63,050 4,073.00 32.70
27/10/2025 5 11:57 +100 62,900 63,000 4,068.00 32.71
27/10/2025 4 11:07 -150 62,800 62,900 4,060.00 32.71
27/10/2025 3 10:58 -50 62,950 63,050 4,072.50 32.68
27/10/2025 2 09:22 -50 63,000 63,100 4,075.00 32.69
27/10/2025 1 09:05 -550 63,050 63,150 4,079.50 32.68
25/10/2025 1 09:09 +600 63,600 63,700 4,114.00 32.73
24/10/2025 36 16:57 -50 63,000 63,100 4,061.00 32.79
24/10/2025 35 16:40 -50 63,050 63,150 4,066.00 32.77
24/10/2025 34 16:06 +50 63,100 63,200 4,068.00 32.77
24/10/2025 33 15:49 +50 63,050 63,150 4,063.00 32.78
24/10/2025 32 15:43 -50 63,000 63,100 4,059.00 32.79
24/10/2025 31 15:37 +100 63,050 63,150 4,062.00 32.79
24/10/2025 30 15:26 -50 62,950 63,050 4,055.00 32.80
24/10/2025 29 15:19 -50 63,000 63,100 4,059.00 32.80
24/10/2025 28 15:13 -100 63,050 63,150 4,061.00 32.80
24/10/2025 27 15:05 -100 63,150 63,250 4,070.00 32.79
24/10/2025 26 14:56 -50 63,250 63,350 4,077.00 32.79
24/10/2025 25 14:53 -100 63,300 63,400 4,080.00 32.78
24/10/2025 24 14:44 -50 63,400 63,500 4,086.00 32.78
24/10/2025 23 14:36 -50 63,450 63,550 4,089.00 32.78
24/10/2025 22 13:28 +50 63,500 63,600 4,091.50 32.81
24/10/2025 21 13:15 -100 63,450 63,550 4,088.00 32.82
24/10/2025 20 13:14 -50 63,550 63,650 4,094.00 32.81
24/10/2025 19 13:10 -50 63,600 63,700 4,098.00 32.82
24/10/2025 18 13:05 -50 63,650 63,750 4,101.00 32.83
24/10/2025 17 13:00 -100 63,700 63,800 4,106.00 32.81
24/10/2025 16 12:55 +50 63,800 63,900 4,113.50 32.80
24/10/2025 15 12:36 -50 63,750 63,850 4,111.00 32.79
24/10/2025 14 12:04 +50 63,800 63,900 4,115.00 32.78
24/10/2025 13 11:48 +50 63,750 63,850 4,110.00 32.79
24/10/2025 12 11:34 -50 63,700 63,800 4,106.00 32.80
24/10/2025 11 11:28 -50 63,750 63,850 4,110.50 32.79
24/10/2025 10 11:19 -50 63,800 63,900 4,114.00 32.79
24/10/2025 9 11:11 -50 63,850 63,950 4,118.00 32.79
24/10/2025 8 10:49 +50 63,900 64,000 4,119.00 32.81
24/10/2025 7 10:25 -50 63,850 63,950 4,115.00 32.81
24/10/2025 6 10:13 +100 63,900 64,000 4,117.00 32.83
24/10/2025 5 10:09 -50 63,800 63,900 4,111.00 32.83
24/10/2025 4 09:53 -50 63,850 63,950 4,114.00 32.83
24/10/2025 3 09:36 +50 63,900 64,000 4,117.00 32.83
24/10/2025 2 09:24 -50 63,850 63,950 4,114.00 32.83
24/10/2025 1 09:06 +50 63,900 64,000 4,119.00 32.82
23/10/2025 54 17:10 -50 63,850 63,950 4,119.00 32.80
23/10/2025 53 16:56 +50 63,900 64,000 4,123.00 32.81
23/10/2025 52 16:51 +50 63,850 63,950 4,118.00 32.82
23/10/2025 51 16:43 -50 63,800 63,900 4,115.00 32.82
23/10/2025 50 16:37 -50 63,850 63,950 4,120.00 32.80
23/10/2025 49 16:31 +50 63,900 64,000 4,125.00 32.80
23/10/2025 48 16:17 +50 63,850 63,950 4,122.00 32.79
23/10/2025 47 16:14 +50 63,800 63,900 4,117.50 32.80
23/10/2025 46 16:11 -50 63,750 63,850 4,114.00 32.80
23/10/2025 45 16:09 +50 63,800 63,900 4,118.50 32.79
23/10/2025 44 15:58 -50 63,750 63,850 4,114.00 32.80
23/10/2025 43 15:50 +50 63,800 63,900 4,117.00 32.80
23/10/2025 42 15:46 +50 63,750 63,850 4,115.00 32.79
23/10/2025 41 15:06 +50 63,700 63,800 4,111.00 32.78
23/10/2025 40 15:05 +50 63,650 63,750 4,106.00 32.79
23/10/2025 39 15:00 -50 63,600 63,700 4,097.00 32.81
23/10/2025 38 14:51 -50 63,650 63,750 4,100.00 32.82
23/10/2025 37 14:42 +50 63,700 63,800 4,116.00 32.80
23/10/2025 36 14:38 -50 63,650 63,750 4,099.00 32.83
23/10/2025 35 14:36 -100 63,700 63,800 4,109.00 32.81
23/10/2025 34 14:34 -50 63,800 63,900 4,116.00 32.80
23/10/2025 33 14:20 +50 63,850 63,950 4,119.00 32.80
23/10/2025 32 14:16 -50 63,800 63,900 4,116.00 32.80
23/10/2025 31 14:04 +50 63,850 63,950 4,119.00 32.81
23/10/2025 30 13:52 -50 63,800 63,900 4,115.00 32.81
23/10/2025 29 13:50 -50 63,850 63,950 4,119.00 32.81
23/10/2025 28 13:45 +50 63,900 64,000 4,122.00 32.81
23/10/2025 27 13:39 -50 63,850 63,950 4,119.00 32.81
23/10/2025 26 13:33 -50 63,900 64,000 4,125.00 32.79
23/10/2025 25 13:29 +50 63,950 64,050 4,128.00 32.79
23/10/2025 24 13:24 +50 63,900 64,000 4,126.00 32.79
23/10/2025 23 13:21 -50 63,850 63,950 4,124.00 32.77
23/10/2025 22 13:19 -50 63,900 64,000 4,129.00 32.76
23/10/2025 21 13:14 +50 63,950 64,050 4,132.00 32.76
23/10/2025 20 13:13 +50 63,900 64,000 4,129.50 32.76
23/10/2025 19 13:05 +100 63,850 63,950 4,123.00 32.78
23/10/2025 18 13:04 +50 63,750 63,850 4,115.50 32.79
23/10/2025 17 13:02 +50 63,700 63,800 4,112.00 32.79
23/10/2025 16 12:57 +50 63,650 63,750 4,108.50 32.80
23/10/2025 15 12:55 +50 63,600 63,700 4,105.00 32.80
23/10/2025 14 12:34 +50 63,550 63,650 4,096.50 32.84
23/10/2025 13 12:32 +50 63,500 63,600 4,094.00 32.84
23/10/2025 12 12:25 -50 63,450 63,550 4,087.00 32.85
23/10/2025 11 11:37 +50 63,500 63,600 4,090.00 32.86
23/10/2025 10 11:24 -50 63,450 63,550 4,088.00 32.85
23/10/2025 9 10:37 +50 63,500 63,600 4,094.50 32.83
23/10/2025 8 10:35 -50 63,450 63,550 4,091.00 32.83
23/10/2025 7 10:31 -50 63,500 63,600 4,095.00 32.82
23/10/2025 6 10:25 +50 63,550 63,650 4,100.00 32.81
23/10/2025 5 10:23 +50 63,500 63,600 4,097.00 32.81
23/10/2025 4 10:20 +50 63,450 63,550 4,093.00 32.82
23/10/2025 3 10:16 +50 63,400 63,500 4,089.00 32.82
23/10/2025 2 09:30 +50 63,350 63,450 4,082.00 32.83
23/10/2025 1 09:10 -100 63,300 63,400 4,078.00 32.84
22/10/2025 41 17:17 +50 63,400 63,500 4,077.00 32.88
22/10/2025 40 17:15 +50 63,350 63,450 4,072.00 32.88
22/10/2025 39 17:08 -50 63,300 63,400 4,067.00 32.89
22/10/2025 38 16:46 -100 63,350 63,450 4,069.00 32.90
22/10/2025 37 16:18 -100 63,450 63,550 4,080.00 32.89
22/10/2025 36 16:13 -50 63,550 63,650 4,087.00 32.87
22/10/2025 35 15:58 -50 63,600 63,700 4,090.50 32.87
22/10/2025 34 15:48 -150 63,650 63,750 4,093.00 32.89
22/10/2025 33 15:43 -100 63,800 63,900 4,103.00 32.88
22/10/2025 32 15:24 +100 63,900 64,000 4,112.00 32.86
22/10/2025 31 15:22 +350 63,800 63,900 4,106.00 32.86
22/10/2025 30 15:17 -250 63,450 63,550 4,077.00 32.88
22/10/2025 29 15:15 -250 63,700 63,800 4,098.00 32.87
22/10/2025 28 15:12 -150 63,950 64,050 4,118.00 32.85
22/10/2025 27 15:05 -150 64,100 64,200 4,128.00 32.84
22/10/2025 26 15:01 -50 64,250 64,350 4,138.00 32.82
22/10/2025 25 14:53 -50 64,300 64,400 4,143.00 32.80
22/10/2025 24 14:13 +100 64,350 64,450 4,145.00 32.82
22/10/2025 23 14:09 -200 64,250 64,350 4,140.00 32.82
22/10/2025 22 13:44 +100 64,450 64,550 4,154.00 32.79
22/10/2025 21 13:38 +50 64,350 64,450 4,147.00 32.80
22/10/2025 20 13:24 +50 64,300 64,400 4,141.50 32.82
22/10/2025 19 13:16 +50 64,250 64,350 4,139.00 32.82
22/10/2025 18 12:58 -50 64,200 64,300 4,140.00 32.78

นำราคาทองวันนี้ไปติดเว็บไซต์อื่น

เลือกรูปแบบให้เหมาะกับพื้นที่ ทุกแบบอัปเดตจากข้อมูลชุดเดียวกัน มีเสียงแจ้งเตือน และลิงก์กลับมายัง gold.in.th

เปิดโหมดเต็มจอ ↗

แบบแนวนอน (Top)

สำหรับด้านบนบทความหรือพื้นที่กว้าง เน้นความสูงต่ำที่สุด · สูง 150px

ดูตัวอย่าง ↗

แบบ Sidebar

สำหรับคอลัมน์ด้านข้างขนาดมาตรฐาน · สูง 320px

ดูตัวอย่าง ↗

แบบ Compact

สำหรับพื้นที่กว้างปานกลางหรือกล่องแทรกในเนื้อหา · สูง 180px

ดูตัวอย่าง ↗

อ่านราคาทองหน้านี้อย่างไร?

ทองแท่งรับซื้อ คือราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า หากต้องการขายทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก ส่วน ทองแท่งขายออก คือราคาที่ร้านทองใช้ขายทองแท่งให้ลูกค้า หากต้องการซื้อทองให้ดูราคาฝั่งนี้เป็นหลัก โดยราคาทองไทยอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท และภาวะตลาดในประเทศ สามารถดูเครื่องมือช่วยคำนวณเพิ่มเติมได้ที่ คำนวณราคาทองคำ

ข้อมูลตลาดที่ควรดูควบคู่กัน

Gold Spot ช่วยสะท้อนราคาทองคำโลก ส่วน USD/THB เป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาทองคำไทย หากเงินบาทอ่อน ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น ดูภาพรวมตลาดเพิ่มเติมได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำและค่าเงินบาท

คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับราคาทองวันนี้

หน้านี้แสดงราคาทองอะไร?

หน้านี้แสดงราคาทองแท่งรับซื้อ ราคาทองแท่งขายออก การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน Gold Spot และค่าเงินบาท USD/THB เพื่อใช้ติดตามภาพรวมตลาดทองคำในแต่ละวัน

ราคาทองแท่งรับซื้อกับขายออกต่างกันอย่างไร?

ราคาทองแท่งรับซื้อ คือราคาฝั่งที่ร้านทองใช้รับซื้อทองแท่งคืนจากลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการขายทองควรดู ส่วน ราคาทองแท่งขายออก คือราคาฝั่งที่ร้านทองขายทองแท่งให้ลูกค้า จึงเป็นราคาที่ผู้ต้องการซื้อทองควรดู ส่วนต่างระหว่างสองราคาคือ spread ซึ่งอาจเปลี่ยนตามระดับราคาทองและภาวะตลาด

ถ้าจะซื้อทองควรดูราคาไหน?

หากต้องการซื้อทองแท่ง ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งขายออก เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองขายให้ผู้ซื้อ แต่ราคาจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเงื่อนไขของแต่ละร้านทอง

ถ้าจะขายทองควรดูราคาไหน?

หากต้องการขายทองแท่งคืน ควรดูราคาฝั่ง ทองแท่งรับซื้อ เป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่ร้านทองใช้รับซื้อคืนจากผู้ขาย ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับร้านทองก่อนทำธุรกรรมจริง

ทำไมราคาทองคำเปลี่ยนหลายครั้งในวันเดียว?

ราคาทองคำอาจเปลี่ยนตามราคาทองคำโลก ค่าเงินบาท สภาพคล่องในประเทศ และความผันผวนของตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวแรง ราคาจึงอาจมีการปรับหลายครั้งระหว่างวัน สามารถติดตามภาพรวมประกอบได้ที่หน้า กราฟราคาทองคำ

Gold Spot คืออะไร?

Gold Spot คือราคาทองคำในตลาดโลกที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาทองคำในประเทศ ดูเครื่องมือคำนวณประกอบได้ที่หน้า คำนวณราคาทองคำ

USD/THB มีผลต่อราคาทองไทยอย่างไร?

ราคาทองไทยเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ หากเงินบาทอ่อนค่า ราคาทองไทยมักได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น แต่หากเงินบาทแข็งค่า อาจช่วยลดแรงปรับขึ้นของราคาทองในประเทศ

ใช้ข้อมูลราคาทองหน้านี้ตัดสินใจซื้อขายได้ทันทีหรือไม่?

ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับติดตามภาวะตลาดและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ใช้งานควรตรวจสอบราคากับร้านทองหรือผู้ให้บริการก่อนทำธุรกรรมจริง และควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อประกอบการติดตามภาวะตลาดทองคำเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ